|
Sparkassen-CupKünzelsau (GER) 18.03.2018 Official
|
Säbel männlichEinzelC-Jugend |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | AA | AB | AD | AC | AE | AF | AG | BA | BD | BB | BC | BE | BF | BG | CA | CD | CB | CC | CE | CF | CG | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CORTEYN Saartje | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
DE RIDDER Arne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
GER | CN | KREIS Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CN | CN | CN | BIELENBERG Julian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
CADAO Leonie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CN | HELL Alexandra | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
JOHN David | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D | D | CN | FUCHS Markus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
E | SEWALD Julian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
FÖRSTER Evi | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CN | KRAUS Leon | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
B | MÖLLER Tom | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BROMMER Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CN | GÄBELEIN Michael | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GAUSS Eric | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
LECHEL Annika | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MUNZ Eva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
NITSCHMANN Tiziana | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
SIEGEL Francesca | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
STEMPER Lena | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CN | WAGNER Felix | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WALTER Lilli Rosa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
DEGEN Adrian | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
CN | SCHAICH Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 Kampfrichter