|
Nordrhein-Westfalen MeisterschaftDuisburg (GER) 05.02.2017 Correction #2
|
Florett weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | ADLER Laura | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 3.41 | GER00104397 | ja | |
BRAUN Nina | NR OFC Bonn | 1998 | R | F | 3.81 | GER00081547 | ja | ||
EBIGT Leonie | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 3.42 | GER00087007 | ja | ||
EITTORF Jessica Aishen | NR OFC Bonn | 1993 | R | F | 1.54 | GER00082005 | nein | ||
FENGER Hannah | NR FC Moers | 1992 | R | F | 1.12 | GER00059458 | nein | ||
FÉRON Johanna | NR FC Moers | 2000 | R | F | 1.30 | GER00097820 | ja | ||
FLACK Isabelle | WE TV Gütersloh | 1998 | R | F | 2.4 | GER00089589 | ja | ||
GREIFFER Luise | NR FC Moers | 1996 | R | F | 1.38 | GER00076541 | ja | ||
HOLZE Henrietta | WE FG TG Münster | 1999 | R | F | 2.1 | GER00088564 | ja | ||
KELLER Aurelia | WE TV Jahn Siegen | 1999 | R | F | 4.12 | GER00088982 | ja | ||
MAMOK Jessica | WE TB Burgsteinfurt | 1989 | R | F | 2.2 | GER00063265 | ja | ||
NEUHAUS Lucie | NR Eintracht Duisburg | 1996 | R | F | 2.16 | GER00077652 | ja | ||
ROKACH Julia-Jennifer | WE FS Bielefelder TG | 2000 | R | F | 2.8 | GER00091212 | ja | ||
ROSENBAUM Dorina | WE FG TG Münster | 1989 | R | F | 2.6 | GER00065307 | ja | ||
RUERS Merle | NR FC Moers | 2002 | L | F | 3.80 | GER00104332 | nein | ||
SCHMITZ Karoline | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 1.50 | GER00085824 | ja | ||
SCHULZ Kristina | NR Fecht-Akademie Oberhausen | 1998 | R | F | 5.9999 | GER00088986 | ja | ||
SHIGIHARA Annalena | NR OFC Bonn | 2000 | R | F | 2.14 | GER00085833 | ja | ||
STEPHAN Mona | NR OFC Bonn | 1999 | R | F | 1.14 | GER00089319 | ja | ||
SWOBODA Svenja-Olympia | WE VFL Hüls | 1998 | R | F | 2.9 | GER00091034 | ja | ||
WOLDT Sarah | NR Eintracht Duisburg | 2001 | R | F | 4.14 | GER00093302 | ja | ||
21 Starter (18 anwesend) |
1 Nationen, 21 Starter (18 anwesend)