|
Deutsche Veteranen MeisterschaftFriedrichshafen (GER) 26.04.2025 - 13:00 |
Fechten
Degen Damen V40 Einzel |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | T16 | T8 | T4 | T2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | B | CN | ANDRITZKI Paul | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
CN | FELLMANN Emelie | 0 | 0 | 0 | ||||||||
C | E | SCHWARZ Maximilian | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | DJAWADI Nikolai | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
E | CN | SCHUSTER Leon Emanuel | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | POPOV Maria | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | B | CN | RICKEN Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||||
CN | D | KOLDITZ Hendrik-Kilian | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
CN | DERKUM Liska | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | NAUMANN Josy | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
CN | CN | KUKLA Ann-Sophie | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | POTRATZ Ricardo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
CN | C | SCHMIDT Friedrich | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | CN | SOKOLOWSKI Niklas | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
CN | CN | KLINGENBERG Manuel | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
NZL | B | B | CN | HERZHOFF Julius | 0 | 0 | 0 |
16 Kampfrichtende