|
Marburger StadtmeisterschaftenMarburg (GER) 19.11.2016 Official
|
Degen männlichEinzelSchüler (Ä) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | JÜSTEL Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GER | CN | FEY Bertram | 0 | 0 | 0 | |||||||
WEBER Bernhard | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DAHLHAUS Anne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
DAHLHAUS Jule | 0 | 0 | 0 | |||||||||
EMRICH Merle | 0 | 0 | 0 | |||||||||
L | MEIßNER Andreas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SEIBEL Marta | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
DERGAY Rostislav | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
KNOOP Christian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BLINOVA Victoria | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ENTALTSEVA Tatiana | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VICTORIA Blinova | 0 | 0 | 0 | |||||||||
OLDENBURG Finn | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HENTSCHEL Nora | 0 | 0 | 0 | |||||||||
JECH Sarah A. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
COLE Jascha | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
KRIEG Miréja | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NÄHRING Dirk | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
FARHANG RASO Soraya | 0 | 0 | 0 | |||||||||
REIFSCHNEIDER Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
SCHULTZE David | 0 | 0 | 0 | |||||||||
E | E | RICHTER Johann | 0 | 0 | 0 | |||||||
KGZ | L | L | ALYMKULOV Bolotbek | 0 | 0 | 0 |
24 Kampfrichter