|
Marburger StadtmeisterschaftenMarburg (GER) 20.11.2016 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CN | CN | VANDENBERK Florian | 0 | 0 | 0 | |||||
GER | BÜTTGENBACH Frank | 0 | 0 | 0 | |||||||
EVENIUS Jonathan | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
OHREM Laurin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | L | BRÜGGEMANN Ekkehard | 0 | 0 | 0 | ||||||
L | L | BRÜGGEMANN Mirko | 0 | 0 | 0 | ||||||
TRAAR Norman | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BALZEREIT David | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GOMBERT Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KÖHLER Tjard | 0 | 0 | 0 | ||||||||
URFF Maximilian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | KROHMER Maxim | 0 | 0 | 0 | |||||||
VAN DE SAND Heike | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HOSE Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KGZ | L | L | ALYMKULOV Bolotbek | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 Kampfrichter