|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 02.10.2016 Official
|
Florett weiblichEinzelAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | LAMBRECHTS Jo | 0 | 0 | 0 | |||||||
GER | BRÄUNINGER Hanna | 0 | 0 | 0 | |||||||
SABLOWSKI Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KLUGE Frank | 0 | 0 | 0 | ||||||||
GARUS Niklas-Finley | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MUSCHENICH Carsten | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
RICKEN Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
L | BOY Christian | 0 | 0 | 0 | |||||||
GORRAY Philipp | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MEYER Hans-Otto | 0 | 0 | 0 | ||||||||
STAFEHL Ingo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
DICKEL Justus Felix | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | FENGER Hannah | 0 | 0 | 0 | |||||||
UELTGESFORTH Pia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
JANSEN Jörg | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | BRAUN Lara | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
CN | KOTCHETKOV Nikolai | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
MACHETANZ Arne | 0 | 0 | 0 | ||||||||
THEIß Sebastian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ZEKORN Melissa | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NED | NA | DIVENDAL Jeroen | 0 | 0 | 0 | ||||||
MORARU Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||||||
YUNO Elisa | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
UKR | BRUNETS Ihor | 0 | 0 | 0 |
24 Kampfrichter