|
Neckar-Schönbuch-CupPliezhausen (GER) 02.11.2019 - 10:30 Official
|
Degen männlichIndividualU11 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | D | E | C | F | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | RÖDEL David | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
BENGEL Katharina | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
E | BEHRENS Maike | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
E | BÜLAU Matthew | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||||
D | SHEHATA Ahmed | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
CN | BÜHNER Theresa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
E | LENHARDT Jan-Philipp | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
E | GECKELER Ann-Sophie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
E | LUMMERZHEIM Tamara | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D | GIENGER Daniel | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
D | KARLE Michael | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CN | SCHMID Michael | 0 | 0 | 0 |
12 Kampfrichter