|
Deutsche Junioren MeisterschaftSaarbrücken (GER) 30.04.2016 Correction #2
|
Florett weiblichEinzelU20 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | BEHR Leandra | FC Tauberbischofsheim | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
1 | GER | KINZEL Jessica | SC Berlin | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
3 | GER | WERNER Sophia | OSC Berlin | 6 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | Q | |
4 | GER | WELTZIEN Theresa | KTF Luitpold München | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | Q | |
5 | GER | POSGAY Zsofia | PSV Stuttgart | 6 | 6 | 29 | 9 | 1.000 | 20 | Q | |
6 | GER | BRAUN Julia | OFC Bonn | 5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | Q | |
7 | GER | WELTING Sabrina | FC Moers | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | Q | |
8 | GER | HOHENADEL Leilani | TSG Weinheim | 5 | 5 | 25 | 13 | 1.000 | 12 | Q | |
9 | GER | HAMMERS Maike | FSC Jena | 5 | 6 | 26 | 8 | 0.833 | 18 | Q | |
10 | GER | KIRSCH Anne | TSG Weinheim | 5 | 6 | 28 | 12 | 0.833 | 16 | Q | |
11 | GER | BEHR Greta | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
11 | GER | ZIBERT Paulina | TV Feldkirchen | 5 | 6 | 27 | 11 | 0.833 | 16 | Q | |
13 | GER | THÜRMER Caecilia | FC Tauberbischofsheim | 5 | 6 | 29 | 14 | 0.833 | 15 | Q | |
14 | GER | KIRSCHEN Kim | SC Berlin | 5 | 6 | 27 | 12 | 0.833 | 15 | Q | |
15 | GER | GREIFFER Luise | FC Moers | 5 | 6 | 26 | 11 | 0.833 | 15 | Q | |
16 | GER | SCHMITZ Karoline | OFC Bonn | 5 | 6 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | Q | |
17 | GER | SCHNEEGANS Anne Sophie | VFL Pinneberg | 5 | 6 | 26 | 12 | 0.833 | 14 | Q | |
18 | GER | HOLZE Henrietta | FG TG Münster | 5 | 6 | 27 | 14 | 0.833 | 13 | Q | |
19 | GER | VÖLKER Johanna | SC Berlin | 4 | 5 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | Q | |
20 | GER | WEIMER Cora | MTV Giessen | 4 | 5 | 21 | 9 | 0.800 | 12 | Q | |
21 | GER | ERHARDT Maike | TSG Weinheim | 4 | 5 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | Q | |
21 | GER | KINZEL Josefin | SC Berlin | 4 | 5 | 23 | 13 | 0.800 | 10 | Q | |
23 | GER | VOESTE Mara Sofie | FC Tauberbischofsheim | 4 | 5 | 20 | 11 | 0.800 | 9 | Q | |
24 | GER | VOGEL Ainhoa | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 24 | 14 | 0.667 | 10 | Q | |
25 | GER | SCHNABEL Hanna | SC Berlin | 4 | 6 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | Q | |
26 | GER | BRESLER Stella | TB Burgsteinfurt | 4 | 6 | 25 | 17 | 0.667 | 8 | Q | |
27 | GER | BARTHOLME Rahel | SC Berlin | 4 | 6 | 22 | 14 | 0.667 | 8 | Q | |
28 | GER | BONGARD Charlotte | OFC Bonn | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | Q | |
29 | GER | STEPHAN Mona | OFC Bonn | 4 | 6 | 23 | 16 | 0.667 | 7 | Q | |
30 | GER | SCHMIDT Leonie | SC Korb | 4 | 6 | 22 | 15 | 0.667 | 7 | Q | |
31 | GER | HOCH Adriana | FC Tauberbischofsheim | 4 | 6 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | Q | |
32 | GER | BIEDERMANN Juliane | SC Berlin | 4 | 6 | 22 | 17 | 0.667 | 5 | Q | |
33 | GER | MORGENROTH Julia | TUS Osterburg Weida | 4 | 6 | 18 | 14 | 0.667 | 4 | Q | |
34 | GER | MORANDI Carlotta Sophie | FC Berlin Südwest | 4 | 6 | 21 | 18 | 0.667 | 3 | Q | |
35 | GER | NEUHAUS Lucie | Eintracht Duisburg | 4 | 6 | 18 | 16 | 0.667 | 2 | Q | |
36 | GER | GEYER Emma | TFC Hanau | 4 | 6 | 22 | 23 | 0.667 | -1 | Q | |
37 | GER | FÉRON Johanna | FC Moers | 3 | 5 | 21 | 12 | 0.600 | 9 | Q | |
38 | GER | UELTGESFORTH Pia | FC Moers | 3 | 5 | 20 | 11 | 0.600 | 9 | Q | |
39 | GER | ZIEGON Laura | KTF Luitpold München | 3 | 5 | 20 | 14 | 0.600 | 6 | Q | |
40 | GER | KROHMER Alice | CTG Koblenz | 3 | 5 | 22 | 18 | 0.600 | 4 | Q | |
41 | GER | WEINER Kari | OFC Bonn | 3 | 5 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | Q | |
42 | GER | FLACK Isabelle | TV Gütersloh | 3 | 5 | 20 | 18 | 0.600 | 2 | Q | |
43 | GER | KOHL Anna Sophie | FSC Jena | 3 | 5 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | Q | |
44 | GER | ADLER Laura | Eintracht Duisburg | 3 | 5 | 16 | 20 | 0.600 | -4 | Q | |
45 | GER | SHIGIHARA Annalena | OFC Bonn | 3 | 6 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | Q | |
46 | GER | HAAS Lisa Camille | FC Tauberbischofsheim | 3 | 6 | 21 | 19 | 0.500 | 2 | Q | |
47 | GER | MOWE Norina-Sophie | Quernheimer FC | 3 | 6 | 19 | 18 | 0.500 | 1 | Q | |
48 | GER | KARNATH Nathalie | TG Biberach | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
48 | GER | STOß Elisabeth | FSC Jena | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
50 | GER | BRUNETS Sophie Irene | VFL Merkur Kleve | 3 | 6 | 20 | 21 | 0.500 | -1 | Q | |
51 | GER | PÜHL Eleonore | FS TV Langen | 3 | 6 | 19 | 21 | 0.500 | -2 | Q | |
52 | GER | SOTHEN Ira | Fechtcentrum Halle | 3 | 6 | 21 | 26 | 0.500 | -5 | Q | |
53 | GER | WALTHER Lea-Margarete | FC Leipzig | 2 | 5 | 16 | 18 | 0.400 | -2 | Q | |
54 | GER | ROKACH Julia-Jennifer | FSG Ruhr Wattenscheid | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | Q | |
54 | GER | HENGELHAUPT Anna | FC Tauberbischofsheim | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | Q | |
56 | GER | HUBOLD Lena | FSC Jena | 2 | 5 | 14 | 17 | 0.400 | -3 | Q | |
57 | GER | WENZKE Tina | Dresdener FC | 2 | 5 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | Q | |
58 | GER | STERZIK Linda | Dresdener FC | 2 | 5 | 12 | 21 | 0.400 | -9 | Q | |
59 | GER | KÖLSCH Lucy | MTV Braunschweig | 2 | 6 | 21 | 21 | 0.333 | 0 | Q | |
60 | GER | KNAP Sofia | TB Hamburg-Eilbeck | 2 | 6 | 17 | 20 | 0.333 | -3 | Q | |
61 | GER | KÖPKE Klara | Walddörfer SV | 2 | 6 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | Q | |
62 | GER | FREITAG Luise | FC Fürth | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
62 | GER | SCHIFFNER Inga | OSC Potsdam | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
62 | GER | RIEDEL Alida | Fechtcentrum Halle | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
65 | GER | FRICKE Lea | KTF Luitpold München | 2 | 6 | 18 | 24 | 0.333 | -6 | Q | |
66 | GER | BUCHWALD Pauline | FSC Jena | 2 | 6 | 16 | 23 | 0.333 | -7 | Q | |
67 | GER | LIEBIG Melissa | ASC Göttingen | 2 | 6 | 14 | 21 | 0.333 | -7 | Q | |
68 | GER | JANSEN Greta | FC Moers | 2 | 6 | 14 | 22 | 0.333 | -8 | Q | |
69 | GER | SAIZEW Lilia | PSV Stuttgart | 2 | 6 | 15 | 24 | 0.333 | -9 | Q | |
70 | GER | VON FINCKENSTEIN Caroline | Wilhelmshavener SC Fr. | 2 | 6 | 13 | 24 | 0.333 | -11 | Q | |
71 | GER | EISENMENGER Katrin | Wiesbadener FC | 2 | 6 | 14 | 27 | 0.333 | -13 | Q | |
72 | GER | TIMM Celine | SC Berlin | 1 | 5 | 15 | 20 | 0.200 | -5 | Q | |
73 | GER | KÜHBORTH Viktoria | TG Frankenthal | 1 | 5 | 14 | 19 | 0.200 | -5 | Q | |
74 | GER | ZEHNER Evelyn | FC Tauberbischofsheim | 1 | 5 | 12 | 21 | 0.200 | -9 | Q | |
75 | GER | FREY Marie-Louise | PSV Stuttgart | 1 | 5 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | Q | |
76 | GER | BLASS Sophie-Marie | TV Alzey | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | Q | |
77 | GER | BUSCH Carolina | FC Moers | 1 | 6 | 14 | 26 | 0.167 | -12 | E | |
78 | GER | GOLZ Jessica | SC Berlin | 1 | 6 | 13 | 25 | 0.167 | -12 | E | |
79 | GER | HOLSTE Lisa | TC Hameln | 1 | 6 | 12 | 27 | 0.167 | -15 | E | |
80 | GER | KESKINIDIS Joanna | TFC Hanau | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | E | |
81 | GER | KNAP Barbara | TB Hamburg-Eilbeck | 1 | 6 | 10 | 29 | 0.167 | -19 | E | |
82 | GER | SCHÄFFER Julia | TV Haueneberstein | 1 | 6 | 5 | 29 | 0.167 | -24 | E | |
83 | GER | SIEGERT Sarah | PFC Potsdam | 0 | 6 | 16 | 30 | 0.000 | -14 | E | |
84 | GER | FRAOUI Sabrine | FC Tauberbischofsheim | 0 | 5 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | E | |
85 | GER | SHAHRIYARI Mahnaz | TSV Winsen | 0 | 6 | 14 | 29 | 0.000 | -15 | E | |
86 | GER | EBIGT Leonie | Eintracht Duisburg | 0 | 5 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | E | |
87 | GER | BURANDT Maria Alexandra | TK Hannover | 0 | 6 | 10 | 30 | 0.000 | -20 | E | |
88 | GER | THOME Esther | FS TG Würzburg | 0 | 6 | 9 | 29 | 0.000 | -20 | E | |
89 | GER | KNODEL Sophie | PSV Stuttgart | 0 | 6 | 5 | 26 | 0.000 | -21 | E | |
90 | GER | OTTERBACH Natalie | TV Haueneberstein | 0 | 5 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | E | |
91 | GER | SCHOCH Katharina | PSV Stuttgart | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | E | |
92 | GER | KRAUS Carlotta | TFC Hanau | 0 | 5 | 1 | 25 | 0.000 | -24 | E | |
93 | GER | ERK Lara | FC Fürth | 0 | 6 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf