|
Deutsche Junioren MeisterschaftMoers (GER) 13.05.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | REESE Sophia | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||
CN | CHRISTEN Roman | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | EIFLER Ulrich | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||
STAFEHL Ingo | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | HERRIG Manfred | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
CN | KLUGER Vincent | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||
CN | CN | GASPER Christian | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
CN | GÜNTHER Hans | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
B | CN | CATHALAN Dominique | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
CN | CN | MÜLLER Robert | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||
CN | GSCHING Alexander | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | ||||
CN | D | STRAUB Jona | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
12 Kampfrichter