|
Deutsche Samsung MeisterschaftenTauberbischofsheim (GER) 19.03.2016 Correction #3
|
Florett weiblichEinzelAktive |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | Rangl. | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | UELTGESFORTH Pia | FC Moers | 5 | 5 | 23 | 4 | 1.000 | 19 | 2 28 | Q |
2 | GER | KIRSCHEN Kim | SC Berlin | 5 | 5 | 25 | 8 | 1.000 | 17 | 2 20 | Q |
3 | GER | HAMMERS Maike | FSC Jena | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 2 31 | Q |
4 | GER | POSGAY Zsofia | PSV Stuttgart | 4 | 5 | 23 | 10 | 0.800 | 13 | 2 35 | Q |
5 | GER | WEINER Kari | OFC Bonn | 4 | 5 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2 33 | Q |
6 | GER | KINZEL Josefin | SC Berlin | 4 | 5 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | 2 46 | Q |
7 | GER | BEHR Greta | FC Tauberbischofsheim | 4 | 5 | 22 | 12 | 0.800 | 10 | 2 22 | Q |
8 | GER | GREIFFER Luise | FC Moers | 4 | 5 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | 2 36 | Q |
9 | GER | SEIDEL Stefanie | MTV Braunschweig | 4 | 5 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | 3 9999 | Q |
10 | GER | BIEDERMANN Juliane | SC Berlin | 4 | 5 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | 2 43 | Q |
11 | GER | KIRSCH Anne | TSG Weinheim | 4 | 5 | 21 | 15 | 0.800 | 6 | 2 21 | Q |
12 | GER | KÖLSCH Lucy | MTV Braunschweig | 4 | 5 | 20 | 15 | 0.800 | 5 | 3 95 | Q |
13 | GER | KINZEL Jessica | SC Berlin | 3 | 5 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 2 26 | Q |
14 | GER | ERHARDT Maike | TSG Weinheim | 3 | 5 | 21 | 17 | 0.600 | 4 | 2 41 | Q |
15 | GER | MÜLLER Lena | Dresdener FC | 3 | 5 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | 2 55 | Q |
16 | GER | WALTHER Lea-Margarete | FC Leipzig | 3 | 5 | 18 | 14 | 0.600 | 4 | 2 39 | Q |
17 | GER | HOLZE Henrietta | FG TG Münster | 3 | 5 | 20 | 17 | 0.600 | 3 | 3 31 | Q |
18 | GER | SAIZEW Lilia | PSV Stuttgart | 3 | 5 | 18 | 15 | 0.600 | 3 | 2 45 | Q |
19 | GER | VOESTE Mara Sofie | FC Tauberbischofsheim | 3 | 5 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | 2 29 | Q |
20 | GER | EXNER Wibke | MTV Braunschweig | 3 | 5 | 16 | 15 | 0.600 | 1 | 2 54 | Q |
21 | GER | ANLAHR Elisabeth | FC Moers | 3 | 5 | 17 | 18 | 0.600 | -1 | 3 9999 | Q |
22 | GER | HOHENADEL Leilani | TSG Weinheim | 2 | 5 | 19 | 16 | 0.400 | 3 | 2 32 | Q |
23 | GER | ZIBERT Paulina | TV Feldkirchen | 2 | 5 | 19 | 18 | 0.400 | 1 | 2 48 | Q |
24 | GER | WELTZIEN Theresa | KTF Luitpold München | 2 | 5 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 3 30 | Q |
24 | GER | FÉRON Johanna | FC Moers | 2 | 5 | 18 | 18 | 0.400 | 0 | 2 30 | Q |
26 | GER | BAUM Ramona | MTV Giessen | 2 | 5 | 16 | 16 | 0.400 | 0 | 3 9999 | Q |
27 | GER | VOGEL Ainhoa | FC Berlin Südwest | 2 | 5 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 2 25 | Q |
28 | GER | MERKERT Mandy | PSV Stuttgart | 2 | 5 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | 2 24 | Q |
29 | GER | THÜRMER Caecilia | FC Tauberbischofsheim | 2 | 5 | 16 | 19 | 0.400 | -3 | 3 25 | Q |
30 | GER | FLACK Isabelle | TV Gütersloh | 2 | 5 | 19 | 23 | 0.400 | -4 | 3 33 | Q |
31 | GER | BASTIAN Melanie | MTV Giessen | 2 | 5 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 3 9999 | Q |
31 | GER | SCHORMAIR Barbara | KTF Luitpold München | 2 | 5 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | 3 9999 | Q |
33 | GER | FRICKE Lea | KTF Luitpold München | 2 | 5 | 17 | 22 | 0.400 | -5 | 2 50 | Q |
34 | GER | FREY Marie-Louise | PSV Stuttgart | 2 | 5 | 13 | 18 | 0.400 | -5 | 3 51 | Q |
35 | GER | WELTZIEN Silke | KTF Luitpold München | 2 | 5 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 2 37 | Q |
36 | GER | SCHNABEL Hanna | SC Berlin | 2 | 5 | 15 | 21 | 0.400 | -6 | 3 42 | Q |
37 | GER | FREITAG Luise | FC Fürth | 2 | 5 | 15 | 23 | 0.400 | -8 | 3 54 | Q |
38 | GER | GROßSTÜCK Lilly | VFL Kirchheim | 2 | 5 | 14 | 22 | 0.400 | -8 | 3 9999 | Q |
39 | GER | BRESLER Stella | TB Burgsteinfurt | 1 | 5 | 17 | 22 | 0.200 | -5 | 3 40 | Q |
40 | GER | SCHÖß Elisabeth | Berliner FC | 1 | 5 | 15 | 22 | 0.200 | -7 | 2 27 | Q |
41 | GER | HAUPT Anne | PSV Weimar | 1 | 5 | 15 | 23 | 0.200 | -8 | 2 47 | Q |
42 | GER | NIKOLEIZIG Lucie | FC Leipzig | 1 | 5 | 14 | 23 | 0.200 | -9 | 2 42 | Q |
43 | GER | WEIMER Cora | MTV Giessen | 1 | 5 | 13 | 22 | 0.200 | -9 | 3 49 | Q |
44 | GER | STOß Elisabeth | FSC Jena | 1 | 5 | 11 | 20 | 0.200 | -9 | 2 49 | Q |
45 | GER | PFENNIGSCHMIDT Henriette | FG Schwerin | 1 | 5 | 11 | 22 | 0.200 | -11 | 3 34 | Q |
46 | GER | BADER Elisa | FC Moers | 1 | 5 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 3 91 | Q |
47 | GER | KNAP Barbara | TB Hamburg-Eilbeck | 0 | 5 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | 3 95 | Q |
48 | GER | STABER Jeanine | FV Bremen 1860 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0.000 | -21 | 3 9999 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden