|
Deutsche MeisterschaftTauberbischofsheim (GER) 27.11.2021 - 09:00 Correction #2
|
Florett DamenIndividuellSenior |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DENZER Benjamin | BN FC Hardheim-Höpfingen | 1981 | B | B | B | Ja | Nein |
CHRISTEN Roman | BN FC Tauberbischofsheim | 1966 | N | C | Ja | Nein | ||
SCHARF Willi | BN FC Tauberbischofsheim | 1992 | CN | B | Ja | Nein | ||
FRANKEN Leo | BR OSC Potsdam | 1990 | CN | B | Ja | Nein | ||
BARDENHAGEN Tim Claus | HB FC Bremen-Nord | 1988 | B | B | Ja | Nein | ||
BECKER Lukas Marius | HE Darmstädter FC | 1992 | B | CN | Ja | Nein | ||
HORNE Lukas | MR CTG Koblenz | 1997 | CN | Ja | Nein | |||
HOSE Christian | NR DFC Düsseldorf | 1980 | CN | Ja | Nein | |||
MARDUCHAJEW Peter | NR Eintracht Duisburg | 1963 | B | B | Ja | Nein | ||
TENBERGEN Paul | NR FSV Mülheim/Ruhr | 1997 | B | B | CN | Ja | Nein | |
GASPER Christian | SA ATSV Saarbrücken | 1982 | B | B | Ja | Nein | ||
BROSCHE Tilman | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | CN | Nein | Nein | |||
VOGEL Achim | WÜ PSV Stuttgart | 1967 | CN | Ja | Nein | |||
ISR | PERELMANN Mark | MR CTG Koblenz | 1994 | N | N | Ja | Nein | |
RUS | TOLASOVA Diana | 1981 | B | B | Ja | Nein |
3 Nationen, 15 Kampfrichter (14 anw.)