|
Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 01.04.2023 - 09:30 |
Fechten
Florett Herren Einzel |
|
Kampfrichtende Bedarfsliste | Official |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04. | BUL | BR | SVA Oranienburg | 1 | 0 | 1 / - | [F] DEGLER Christopher (SVA Oranienburg) |
01.04. | CZE | Serm Liberec | 2 | 0 | 1 / - | [F] SIMON Pavel (Serm Liberec) | |
01.04. | CZE | Serm Liberec | 1 | 0 | 1 / - | [F] SIMON Pavel (Serm Liberec) | |
01.04. | DEN | Rudersdal FK | 1 | 0 | 1 / - | ||
01.04. | GER | BE | OSC Berlin | 2 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | BE | SC Berlin | 12 | 0 | 2 / - |
[F] HARMS Tyler (SC Berlin) [F] MC CONELL Lino (SC Berlin) |
01.04. | GER | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | BY | KTF Luitpold München | 3 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | BY | MTV München | 1 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | MV | FC Greifswald | 1 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | MV | FG Schwerin | 9 | 0 | 2 / - |
[F] KUKLA Ann- Sophie (FG Schwerin) [F] SCHULZ Maik (FG Schwerin) |
01.04. | GER | SN | Dresdener FC | 10 | 0 | 2 / - | |
01.04. | GER | SN | FC Oelsnitz | 1 | 0 | 1 / - | [F] FANKHÄNEL Rico (FC Oelsnitz) |
01.04. | GER | SN | FC Schkeuditz | 4 | 0 | 2 / - |
[F] HÄßLER Arwed (FC Schkeuditz) [F] RAITHEL Theo (FC Schkeuditz) [F] TAUYEKEL Tomiris (FC Schkeuditz) |
01.04. | GER | SN | Fechtclub Radebeul | 12 | 0 | 2 / - |
[F] BROSCHE Tilman (Fechtclub Radebeul) [F] GIERIG Raphael (Fechtclub Radebeul) [F] KELLER Emilia (Fechtclub Radebeul) |
01.04. | GER | SN | KSV Weißwasser | 2 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | SN | TV Markkleeberg | 1 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | ST | Fechtcentrum Halle | 9 | 0 | 2 / - | [F] POTRATZ Ricardo (Fechtcentrum Halle) |
01.04. | GER | ST | SV Angern | 3 | 0 | 1 / - | [F] BECKMANN Benedikt (SV Angern) |
01.04. | GER | TH | FSC Jena | 6 | 0 | 2 / - |
[F] NEUBAUER Aaron (FSC Jena) [F] STÖHR Bernd (FSC Jena) |
01.04. | GER | TH | FSC Nordhausen | 1 | 0 | 1 / - | |
01.04. | GER | TH | FZ Erfurt EnGarde | 4 | 0 | 2 / - | |
01.04. | GER | TH | PSV Weimar | 1 | 0 | 1 / - | [F] PANNECK Alexander (PSV Weimar) |
01.04. | GER | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1 | 0 | 1 / - | |
01.04. | POL | KS Polonia Leszno | 1 | 0 | 1 / - | ||
01.04. | RUS | BR | SVA Oranienburg | 1 | 0 | 1 / - | [F] DEGLER Christopher (SVA Oranienburg) |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04. | GER | BE | SC Berlin | 3 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GER | BY | KTF Luitpold München | 1 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GER | MV | FG Schwerin | 16 | 0 | 2 / - |
[F] KUKLA Ann- Sophie (FG Schwerin) [F] SCHULTZ Milan (FG Schwerin) |
02.04. | GER | SN | Chemnitzer PSV | 2 | 0 | 1 / - | [F] LAMLA Steffen (Chemnitzer PSV) |
02.04. | GER | SN | Dresdener FC | 10 | 0 | 2 / - | |
02.04. | GER | SN | FC Oelsnitz | 1 | 0 | 1 / - | [F] FANKHÄNEL Rico (FC Oelsnitz) |
02.04. | GER | SN | FC Schkeuditz | 6 | 0 | 2 / - |
[F] HÄßLER Arwed (FC Schkeuditz) [F] TAUYEKEL Tomiris (FC Schkeuditz) |
02.04. | GER | SN | Fechtclub Radebeul | 20 | 0 | 2 / - |
[F] BROSCHE Tilman (Fechtclub Radebeul) [F] GIERIG Raphael (Fechtclub Radebeul) [F] KELLER Emilia (Fechtclub Radebeul) |
02.04. | GER | SN | KSV Weißwasser | 1 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GER | SN | TV Markkleeberg | 7 | 0 | 2 / - |
[F] BLOCHWITZ Anton (TV Markkleeberg) [F] EBERT Ferdinand (TV Markkleeberg) |
02.04. | GER | ST | Fechtcentrum Halle | 5 | 0 | 2 / - | [F] AL HASHIM Rana (Fechtcentrum Halle) |
02.04. | GER | ST | FG Merseburger Raben | 3 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GER | ST | SV Angern | 2 | 0 | 1 / - | [F] BECKMANN Otto (SV Angern) |
02.04. | GER | TH | FSC Jena | 5 | 0 | 2 / - |
[F] KORTE Thore (FSC Jena) [F] ZACHER Niklas (FSC Jena) |
02.04. | GER | TH | FZ Erfurt EnGarde | 5 | 0 | 2 / - | [F] OTTO Theodor (FZ Erfurt EnGarde) |
02.04. | GER | TH | KSZU Meiningen | 1 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GER | WE | Quernheimer FC | 1 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GER | WE | TV Jahn Siegen | 1 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GER | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1 | 0 | 1 / - | |
02.04. | GRE | TH | FSC Jena | 1 | 0 | 1 / - |
[F] KORTE Thore (FSC Jena) [F] ZACHER Niklas (FSC Jena) |
02.04. | RUS | SN | Dresdener FC | 1 | 0 | 1 / - |
legend:
[S] = Säbel, [F] = Florett, [E] = Degen