|
Schkeuditzer FlughafenturnierSchkeuditz (GER) 13.04.2024 - 09:30 |
Fechten
Florett Herren U17 Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | JOBST Alexander | FC Moers | 4 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | Q | |
2 | GER | KOLB Conrad | SC Berlin | 4 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | Q | |
2 | UKR | MUKHOPAD Hlib | TSG Weinheim | 4 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | Q | |
2 | GER | HOPPE Adrian | Fechtclub Radebeul | 4 | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | Q | |
5 | GER | ECKNER Lykko | Dresdener FC | 4 | 4 | 20 | 6 | 1.000 | 14 | Q | |
6 | GER | SEIFFERT Georgi | SC Berlin | 4 | 4 | 20 | 10 | 1.000 | 10 | Q | |
7 | GER | BERGMANN Dominik | Dresdener FC | 4 | 4 | 20 | 11 | 1.000 | 9 | Q | |
8 | GER | WALTER Raphael | FSC Cottbus | 3 | 4 | 19 | 9 | 0.750 | 10 | Q | |
9 | GER | NEUMANN Henry | Dresdener FC | 3 | 4 | 19 | 10 | 0.750 | 9 | Q | |
9 | GER | RÄTHEL Werner | FC Greifswald | 3 | 4 | 19 | 10 | 0.750 | 9 | Q | |
11 | GER | KONDRATEV Vasily | FS TG Würzburg | 3 | 4 | 18 | 9 | 0.750 | 9 | Q | |
12 | GER | OTTO Theodor | FZ Erfurt EnGarde | 3 | 4 | 17 | 8 | 0.750 | 9 | Q | |
13 | GER | FELDMANN Fabian | FG Schwerin | 3 | 4 | 19 | 11 | 0.750 | 8 | Q | |
14 | GER | AHLVERS Max | Fechtcentrum Halle | 3 | 4 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | Q | |
14 | GER | KLITZING Jan Lasse | FC Moers | 3 | 4 | 19 | 12 | 0.750 | 7 | Q | |
16 | GER | BÖHME David | TSV Neu-Ulm | 3 | 4 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | Q | |
17 | GER | SEEMANN Niklas | SVA Oranienburg | 3 | 4 | 19 | 13 | 0.750 | 6 | Q | |
18 | GER | GUßMANN Moritz Paul | Fechtclub Radebeul | 3 | 4 | 17 | 11 | 0.750 | 6 | Q | |
19 | GER | PAGENKOPF Niklas | FC Moers | 3 | 4 | 16 | 10 | 0.750 | 6 | Q | |
19 | GER | WALTER Sebastian | FSC Cottbus | 3 | 4 | 16 | 10 | 0.750 | 6 | Q | |
21 | GER | KOLBINGER Moritz | KTF Luitpold München | 3 | 4 | 18 | 13 | 0.750 | 5 | Q | |
22 | GER | NEMAT Malte | Fechtclub Radebeul | 3 | 4 | 16 | 12 | 0.750 | 4 | Q | |
23 | GER | MANTEUFEL Emil | FC Schkeuditz | 3 | 4 | 16 | 14 | 0.750 | 2 | Q | |
24 | GER | BERTRAM Ramon | FSC Cottbus | 3 | 4 | 16 | 15 | 0.750 | 1 | Q | |
25 | GER | PERTSEV Daniel | SC Berlin | 2 | 4 | 18 | 12 | 0.500 | 6 | Q | |
26 | GER | TRILLITZSCH Stanislavs Marceli | TV Markkleeberg | 2 | 4 | 17 | 12 | 0.500 | 5 | Q | |
27 | GER | KIEßLING Joshua | TSV Neu-Ulm | 2 | 4 | 16 | 12 | 0.500 | 4 | Q | |
27 | GER | BRUSCHEK Robin | SV Angern | 2 | 4 | 16 | 12 | 0.500 | 4 | Q | |
29 | GER | HÖHNE Ernesto | FC Fürth | 2 | 4 | 15 | 13 | 0.500 | 2 | Q | |
30 | GER | GÜNTHER Hannes | FC Oelsnitz | 2 | 4 | 14 | 12 | 0.500 | 2 | Q | |
31 | GER | BEITZ Benni | Dresdener FC | 2 | 4 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | Q | |
32 | GER | KUNERT Benwick | Fechtcentrum Halle | 2 | 4 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | Q | |
33 | GER | VATTER Haydn Stig | FG Schwerin | 2 | 4 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | Q | |
33 | GER | WINKLER Friedrich | SC Berlin | 2 | 4 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | Q | |
35 | GER | KAMRATH Wolf Maria | Fechtcentrum Halle | 2 | 4 | 15 | 17 | 0.500 | -2 | Q | |
36 | GER | BRETSCHNEIDER Emil | Fechtclub Radebeul | 2 | 4 | 14 | 16 | 0.500 | -2 | Q | |
37 | GER | FRITZ Johann | TSB Schwäbisch Gmünd | 2 | 4 | 13 | 16 | 0.500 | -3 | Q | |
38 | GER | DIETZE Conrad | Fechtclub Radebeul | 2 | 4 | 13 | 17 | 0.500 | -4 | Q | |
39 | GER | SCHOSSER Finn Jakob | MTV München | 2 | 4 | 11 | 17 | 0.500 | -6 | Q | |
40 | UKR | TKACHENKO Hlib | TB Weiden | 1 | 4 | 13 | 17 | 0.250 | -4 | Q | |
41 | GER | WUNDERLICH Theo | Dresdener FC | 1 | 4 | 12 | 17 | 0.250 | -5 | Q | |
42 | GER | ERTL Marvin | FG Schwerin | 1 | 4 | 11 | 16 | 0.250 | -5 | Q | |
43 | GER | GEIER Florentin | Kölner FK | 1 | 4 | 10 | 15 | 0.250 | -5 | Q | |
44 | GER | HASSELMANN Marc André | SVA Oranienburg | 1 | 4 | 9 | 15 | 0.250 | -6 | Q | |
45 | GER | RADANT Raphael | FG Schwerin | 1 | 4 | 12 | 19 | 0.250 | -7 | Q | |
46 | GER | SCHONATH Tim Konstantin | FG Schwerin | 1 | 4 | 10 | 17 | 0.250 | -7 | Q | |
47 | GER | PERLEBERG Matheo | FZ Erfurt EnGarde | 1 | 4 | 9 | 16 | 0.250 | -7 | Q | |
48 | GER | LEIMERT Luca Nicky | Fechtcentrum Halle | 1 | 4 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | Q | |
48 | GER | HELD Henrik | Fechtcentrum Halle | 1 | 4 | 8 | 17 | 0.250 | -9 | Q | |
50 | GER | SCHNEIDER Tristan | TSV Neu-Ulm | 1 | 4 | 8 | 19 | 0.250 | -11 | E | |
51 | GER | SCHMIDT Konrad | Dresdener FC | 0 | 4 | 11 | 20 | 0.000 | -9 | E | |
52 | GER | HÄßLER Malte | FC Schkeuditz | 0 | 4 | 9 | 20 | 0.000 | -11 | E | |
52 | GER | BRANTZ Felix | FG Rotation Berlin | 0 | 4 | 9 | 20 | 0.000 | -11 | E | |
54 | GER | HERM Anton Marius | FG Rotation Berlin | 0 | 4 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | E | |
55 | GER | ANDERSON Finn-Lukas | FC Fürth | 0 | 4 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | E | |
55 | GER | HASSELMANN Sean Lucas | SVA Oranienburg | 0 | 4 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | E | |
57 | GER | NETZBAND Felix | FG Schwerin | 0 | 4 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | E | |
57 | GER | BECK János | FS TG Würzburg | 0 | 4 | 5 | 20 | 0.000 | -15 | E | |
59 | GER | KOHONEN Viljo | FG Rotation Berlin | 0 | 4 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | E | |
60 | GER | PIETSCH Adrian | FC Moers | 0 | 4 | 3 | 20 | 0.000 | -17 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf