|
Deutsche MeisterschaftGrünwald (GER) 12.03.2016 Official
|
Säbel männlichTeamAktive |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | J | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | EIFLER Nils | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
CN | B | SCHULZ Marcus | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | B | EIFLER Peter | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
B | BUJDOSO Imre | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | B | ENACHE-MIJA Bianca | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
CN | KLUGER Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CN | B | BOCK Benedikt | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
CN | D | B | BUJDOSO Gergö | 0 | 0 | 0 | ||||||
CN | BARSCH Friedrich | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
RUS | B | A | SHAMIS Vladislav | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
UKR | CN | PANOV Aleksey | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 Kampfrichter