|
Deutsche MeisterschaftRüsselsheim (GER) 14.05.2022 - 10:30 Official
|
Degen DamenIndividuellU17 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | RANK Marie Leonore | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 29 | 10 | 1.000 | 19 | Q | |
2 | GER | LEBRENZ Mia | OFC Bonn | 6 | 6 | 30 | 12 | 1.000 | 18 | Q | |
3 | GER | JACOBS LEON Maria Isabella | OSC Berlin | 6 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | Q | |
4 | GER | KUNISCH Matilda | FC Offenbach | 5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | Q | |
5 | GER | NÜSSELER Lisa-Marie | Heidenheimer SB | 5 | 5 | 25 | 11 | 1.000 | 14 | Q | |
6 | GER | MARX Charlotte | Fechterring Hochwald | 6 | 6 | 24 | 10 | 1.000 | 14 | Q | |
7 | GER | GONANO Juna | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 6 | 30 | 18 | 1.000 | 12 | Q | |
8 | GER | FRICKE Fiona | FC Offenbach | 6 | 6 | 29 | 17 | 1.000 | 12 | Q | |
9 | GER | STEFFENS Eva | Heidelberger FC/TSG R. | 5 | 6 | 26 | 9 | 0.833 | 17 | Q | |
9 | GER | AMLER Annika | TSF Ditzingen | 5 | 6 | 26 | 9 | 0.833 | 17 | Q | |
11 | GER | AMIAN Laura | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | Q | |
12 | GER | BREHMER Mia | Elmshorner MTV | 5 | 6 | 27 | 12 | 0.833 | 15 | Q | |
13 | GER | STUMPF Lea Marie | OFC Bonn | 5 | 6 | 26 | 15 | 0.833 | 11 | Q | |
14 | GER | KINAST Frederike | Fechtclub München | 5 | 6 | 28 | 18 | 0.833 | 10 | Q | |
15 | GER | BRÜCKNER Johanna | OSC Berlin | 5 | 6 | 28 | 20 | 0.833 | 8 | Q | |
16 | GER | MAIER Mara | FSG Warendorf | 5 | 6 | 26 | 19 | 0.833 | 7 | Q | |
17 | GER | WALDMANN Victoria | TV Augsburg | 5 | 6 | 27 | 25 | 0.833 | 2 | Q | |
18 | GER | CEVIKOL Eda | Eintracht Frankfurt | 4 | 5 | 24 | 9 | 0.800 | 15 | Q | |
19 | GER | PAHLOW Johanna | TG Schwenningen | 4 | 5 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | Q | |
20 | GER | ILLIG Fiona | TV Kaufbeuren | 4 | 5 | 24 | 18 | 0.800 | 6 | Q | |
21 | GER | MIELKE Lisa Marie | Fechtzentrum Berlin | 4 | 5 | 23 | 18 | 0.800 | 5 | Q | |
22 | GER | BIENEFELD Maya | Fechtzentrum Solingen | 4 | 6 | 27 | 17 | 0.667 | 10 | Q | |
23 | GER | YOOSEFI Daria | TV Augsburg | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | Q | |
24 | GER | REIHS Meika | Fechtzentrum Solingen | 4 | 6 | 24 | 18 | 0.667 | 6 | Q | |
25 | GER | VON ERFFA Victoria | MTV München | 4 | 6 | 28 | 23 | 0.667 | 5 | Q | |
26 | GER | KALTENBACH Philine | SV Waldkirch | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | Q | |
26 | GER | KAHL Grit | Dresdener FC | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | Q | |
28 | GER | WALL Loreley Thais | Fechtergilde Südholstein | 4 | 6 | 26 | 22 | 0.667 | 4 | Q | |
29 | GER | BEHRENS Maike | Heidenheimer SB | 4 | 6 | 21 | 17 | 0.667 | 4 | Q | |
30 | GER | HEINRICH Svenja | FC Hardheim-Höpfingen | 4 | 6 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | Q | |
31 | GER | HENRICH Lillian Charlize | TV Dillenburg | 4 | 6 | 25 | 23 | 0.667 | 2 | Q | |
32 | GER | STERNBERG Ina | FC Offenbach | 4 | 6 | 22 | 20 | 0.667 | 2 | Q | |
33 | GER | SCHUBERT Lina | FC Tauberbischofsheim | 3 | 5 | 23 | 19 | 0.600 | 4 | Q | |
34 | GER | GRASSEWITZ Franziska | FC Kassel | 3 | 5 | 22 | 19 | 0.600 | 3 | Q | |
35 | GER | ZWICKER Isabella | FC Konstanz | 3 | 5 | 19 | 17 | 0.600 | 2 | Q | |
36 | GER | BERNSTEIN Viktoria | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 5 | 23 | 22 | 0.600 | 1 | Q | |
37 | GER | BUSCH Katie | Heidenheimer SB | 3 | 5 | 21 | 20 | 0.600 | 1 | Q | |
37 | GER | LÜTZENKIRCHEN Lina | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 5 | 21 | 20 | 0.600 | 1 | Q | |
39 | GER | DÖRR Mailin | FC Offenbach | 3 | 6 | 27 | 21 | 0.500 | 6 | Q | |
40 | GER | HELMRATH Antonia | OSC Berlin | 3 | 6 | 23 | 19 | 0.500 | 4 | Q | |
41 | GER | ZIMMERMANN Judith Alexandra | FC Leipzig | 3 | 6 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | Q | |
42 | GER | SZALAY Clara | TSF Ditzingen | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | Q | |
43 | GER | OLSEN Nora | TV Markkleeberg | 3 | 6 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | Q | |
44 | GER | FRAHM Emilie | TSF Ditzingen | 3 | 6 | 22 | 21 | 0.500 | 1 | Q | |
45 | GER | FRIEDEMANN Clara | MTV München | 3 | 6 | 22 | 22 | 0.500 | 0 | Q | |
46 | GER | LIBRALATO Sara | Fechtzentrum Solingen | 3 | 6 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | Q | |
47 | GER | RÖSELER Josie | FC Leipzig | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | Q | |
47 | GER | VON BOGENDORFF Larissa Xenia | FC Oelsnitz | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | Q | |
49 | GER | SHA Chuyi | Eintracht Frankfurt | 2 | 5 | 20 | 19 | 0.400 | 1 | Q | |
50 | GER | WEINERT Isabel | VFL Bad Nauheim | 2 | 5 | 17 | 17 | 0.400 | 0 | Q | |
51 | GER | DÖRING Antonia | TV Markkleeberg | 2 | 5 | 20 | 21 | 0.400 | -1 | Q | |
52 | GER | BODE Josephine | MTV Saalfeld | 2 | 5 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | Q | |
53 | GER | OBERTHÜR Emma | TSG Friesenheim | 2 | 5 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | Q | |
54 | GER | LÄMMLER Charis | TG Schwenningen | 2 | 6 | 24 | 25 | 0.333 | -1 | Q | |
55 | GER | BRECHLIN Merle | FG Segeberg | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | Q | |
56 | GER | LÜTZENKIRCHEN Sara | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | Q | |
57 | GER | TURCHI Laura | Fechtzentrum Solingen | 2 | 6 | 19 | 23 | 0.333 | -4 | Q | |
58 | GER | REINKE Sophie | Fechtzentrum Berlin | 2 | 6 | 15 | 19 | 0.333 | -4 | Q | |
59 | GER | JIRMANN Mathilde | FC Leipzig | 2 | 6 | 20 | 25 | 0.333 | -5 | Q | |
60 | GER | KORB Charlotte | VFL Bad Nauheim | 2 | 6 | 14 | 21 | 0.333 | -7 | Q | |
61 | GER | MEYER Fiona | SV 1860 Minden | 2 | 6 | 19 | 27 | 0.333 | -8 | Q | |
62 | GER | LUKAS Lisa | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | Q | |
63 | GER | HAUK Eva | Frankfurter TV | 2 | 6 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | Q | |
64 | GER | KRAUSE Leni | TV Augsburg | 2 | 6 | 17 | 26 | 0.333 | -9 | Q | |
65 | GER | LOESENBECK Amelie | FS Bielefelder TG | 2 | 6 | 16 | 26 | 0.333 | -10 | Q | |
66 | GER | NORDMEYER Emma | TV Augsburg | 1 | 5 | 15 | 21 | 0.200 | -6 | Q | |
67 | GER | HEISE Teska Julia | SportVg Feuerbach | 1 | 5 | 17 | 24 | 0.200 | -7 | Q | |
68 | GER | KLAUSER Tizia | TSV Weilheim | 1 | 5 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | Q | |
69 | GER | BECKER Jorinde | TSV Korbach | 1 | 5 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | Q | |
70 | GER | MORGEN Daria | VFL Bad Nauheim | 1 | 5 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | Q | |
71 | GER | THOMA Chiara | FC Hardheim-Höpfingen | 1 | 5 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | E | |
72 | GER | HENSE Jolina | FC Leipzig | 1 | 6 | 20 | 27 | 0.167 | -7 | E | |
73 | GER | MIRBACH Lili | TSG Reutlingen | 1 | 6 | 20 | 28 | 0.167 | -8 | E | |
74 | GER | KNAPP Vanessa | Dresdener FC | 1 | 6 | 18 | 26 | 0.167 | -8 | E | |
75 | GER | WINKER Paula | TV Augsburg | 1 | 6 | 20 | 29 | 0.167 | -9 | E | |
75 | GER | SCHACHERBAUER Madeleine | TSG Reutlingen | 1 | 6 | 20 | 29 | 0.167 | -9 | E | |
77 | GER | MEHLHAFF Maria | Fechtzentrum Solingen | 1 | 6 | 19 | 28 | 0.167 | -9 | E | |
78 | GER | LORR Clara | VFL Bad Nauheim | 1 | 6 | 18 | 29 | 0.167 | -11 | E | |
79 | GER | WERNER Sasha Diane | FZ Erfurt EnGarde | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | E | |
80 | GER | LICHTL Darlene | Eintracht Frankfurt | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | E | |
80 | GER | KOLBUSA Lucy Lena | Fechtzentrum Berlin | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | E | |
82 | GER | KLOETER Frederika | OFC Bonn | 0 | 6 | 18 | 30 | 0.000 | -12 | E | |
83 | GER | SCHOLZ Kira | SSG Bensheim | 0 | 6 | 15 | 29 | 0.000 | -14 | E | |
83 | GER | GLASER Pauline | FC Kassel | 0 | 6 | 15 | 29 | 0.000 | -14 | E | |
85 | GER | HUSSUNG Aerin | TV Homburg | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | E | |
86 | GER | TCHANG Pauline | ATSV Saarbrücken | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | E | |
87 | GER | BROCKMANN-KREGER Carlotta | FSG Warendorf | 0 | 6 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | E | |
9999 | GER | NEUBER Greta | Heidenheimer SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E | ||
9999 | GER | EICHHORN Franziska | Heidenheimer SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf