|
Kleiner Weißer BärBerlin (GER) 24.02.2019 - 09:00 Official
|
Florett weiblichIndividualU11 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CN | C | CN | VANDENBERK Florian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
FRA | FEUCHER Tristan | 0 | 0 | 0 | |||||||
GER | D | DEMSKI Dominik | 0 | 0 | 0 | ||||||
SALUS Hugo | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CN | CN | MOLDENHAUER Marian | 0 | 0 | 0 | ||||||
MC CONELL Lino | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PAVLOVA Eva | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
D | CN | HASSE Malte | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
NED | CN | B | D | MIDDELVELD Remco | 0 | 0 | 0 | ||||
ROU | B | B | BALOGH Reka | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 Kampfrichter