|
Offenes Schüler- und Jugendturnier WetzlarWetzlar (GER) 22.02.2020 - 13:00 Official
|
Degen weiblichIndividuellU13 |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | A | B | D | G | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KROMM Martin | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
D | WOSCHNAGG Karl | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DITTMAR Max | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
LANGNER Georg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||||
NOUR-ELDIN Ahmed | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
NOUR-ELDIN Nareman | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HOFFMANN Anton | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HOCKE Sebastian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KÖHLER Laura | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 Kampfrichter