|
Int. Wittenauer FuchsBerlin (GER) 16.11.2019 - 12:00 Correction #4
|
Florett weiblichIndividualU11 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | MILKE Michael | 0 | 0 | 0 | |||||||||
PFEIFFER Jonathan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | D | PROTZE Marit | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
D | D | KLATT Jonathan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HAMPRECHT Bero | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | JANETZEK Tom | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | VALLERIANI Luca | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HARMS Tyler | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
HARTMANN Leonie | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
CN | KÖHLER Joey | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LEWIN Martha Elisabeth | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
MC CONELL Lino | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SEMPER Nelly | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | CN | ANDRITZKI Paul | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | WASZAK Phil | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CN | GASSAN Tim | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BURMEISTER Andreas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
L | HAMANN Gabriel | 0 | 0 | 0 | |||||||||
L | KUKLA Ann- Sophie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
STRELOW Alexander | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
BEHRENDT Sebastian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GIERIG Raphael | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
JÜRGENSEN Johannes | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
TIPPMER Paul | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
MALITZKI Lukas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
SCHWAB Jamey Maurice | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
THETMEYER Lucas | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
KUSIAN Andreas | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
HAMSCH Luise | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
UKR | CN | CN | PASICHNYK Gennadiy | 0 | 0 | 0 | |||||||
UZB | D | E | WULFIN Alexander | 0 | 0 | 0 |
31 Kampfrichter