|
2018 Österreichische U20 MeisterschaftGraz (AUT) 17.03.2018 Official
|
Säbel weiblichEinzelU20 |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | MIZRAK Iasmina | WSC | 4 | 4 | 20 | 3 | 1.000 | 17 | Q | |
2 | AUT | BAUMGARTNER Lisa-Maria | WSC | 4 | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | Q | |
3 | AUT | TEICHERT Lena | ASC | 3 | 4 | 18 | 8 | 0.750 | 10 | Q | |
4 | AUT | GUTSCHI Eva-Maria | FCVI | 3 | 4 | 17 | 7 | 0.750 | 10 | Q | |
5 | AUT | KIRSTEN Ines | STLFC | 2 | 4 | 16 | 17 | 0.500 | -1 | Q | |
6 | AUT | HIPFINGER Ida | WSC | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.500 | -3 | Q | |
7 | AUT | CORN Frida | WSC | 1 | 4 | 9 | 18 | 0.250 | -9 | Q | |
8 | AUT | FABIANEK Marie | STLFC | 1 | 4 | 7 | 18 | 0.250 | -11 | Q | |
9 | AUT | WAGNER Anna Maria | FCVI | 0 | 4 | 8 | 20 | 0.000 | -12 | Q | |
10 | AUT | OBENAUS lilli | STLFC | 0 | 4 | 7 | 20 | 0.000 | -13 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf