|
Münchener Schwert / Nymphenburger SchlossMünchen (GER) 24.11.2018 - 09:30 Official
|
Säbel männlichIndividualSenior |
|
Pl. | Nation | Name | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | HUEBERS Richard | 6 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | Q | |
2 | GER | SCHNEIDER Benno | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
2 | GER | KINDLER Frederic | 6 | 6 | 30 | 6 | 1.000 | 24 | Q | |
4 | RUS | PETROVSKIY Oleg | 6 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | Q | |
4 | GER | BONAH Raoul | 6 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | Q | |
6 | GER | KOCH Domenik | 6 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | Q | |
7 | GER | SZABO Matyas | 6 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | Q | |
8 | GER | HUEBNER Bjoern | 6 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | Q | |
9 | GER | KEMPF Lorenz | 5 | 5 | 25 | 5 | 1.000 | 20 | Q | |
10 | RUS | SEMIN Ilya | 6 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | Q | |
11 | RUS | RULEV Vladimir | 6 | 6 | 30 | 17 | 1.000 | 13 | Q | |
12 | RUS | SOROKIN Dmitriy | 5 | 6 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | Q | |
12 | BLR | NOVIKAU Artsiom | 5 | 6 | 29 | 11 | 0.833 | 18 | Q | |
14 | RUS | EFIMOV Kirill | 5 | 6 | 28 | 10 | 0.833 | 18 | Q | |
15 | BLR | DAVYDZENKA Anton | 5 | 6 | 29 | 13 | 0.833 | 16 | Q | |
16 | BLR | KIRPICHOU Kiryl | 5 | 6 | 28 | 13 | 0.833 | 15 | Q | |
17 | BEL | DE RIDDER Arne | 5 | 6 | 29 | 16 | 0.833 | 13 | Q | |
18 | GER | FRIEDHEIM Stefan | 5 | 6 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | Q | |
19 | RUS | DADAEV Alexey | 5 | 6 | 27 | 15 | 0.833 | 12 | Q | |
20 | GER | KOECK Lars-Benedikt | 5 | 6 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | Q | |
21 | AUT | BENEDICT Nicolaus | 5 | 6 | 26 | 16 | 0.833 | 10 | Q | |
22 | GER | SCHROEDTER Robin | 5 | 6 | 27 | 18 | 0.833 | 9 | Q | |
23 | RUS | ILYIN Ivan | 4 | 5 | 22 | 13 | 0.800 | 9 | Q | |
24 | BLR | KISEL Siarhei | 4 | 6 | 27 | 14 | 0.667 | 13 | Q | |
25 | GER | BONAH Luis | 4 | 6 | 27 | 15 | 0.667 | 12 | Q | |
26 | GER | SEEFELD Eric Simon | 4 | 6 | 24 | 12 | 0.667 | 12 | Q | |
27 | GER | SCHLAFFER Leon | 4 | 6 | 25 | 14 | 0.667 | 11 | Q | |
28 | RUS | MURTAZAEV Shamil | 4 | 6 | 26 | 16 | 0.667 | 10 | Q | |
29 | RUS | KHOROV Mikhail | 4 | 6 | 24 | 16 | 0.667 | 8 | Q | |
30 | GBR | HOWES Nicholas | 4 | 6 | 26 | 19 | 0.667 | 7 | Q | |
31 | BEL | DE VISSCHER Jules-Emile | 4 | 6 | 24 | 17 | 0.667 | 7 | Q | |
32 | RUS | VASILYEV Grigoriy | 4 | 6 | 22 | 16 | 0.667 | 6 | Q | |
33 | ESP | HERNANDEZ CABALLERO Andres | 4 | 6 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | Q | |
34 | GER | CAMUS Jan Patrick | 4 | 6 | 24 | 19 | 0.667 | 5 | Q | |
35 | BEL | HEMELSOET Elias | 4 | 6 | 23 | 18 | 0.667 | 5 | Q | |
36 | HUN | ARPASI Botond | 4 | 6 | 21 | 17 | 0.667 | 4 | Q | |
37 | GER | DEGEN Adrian | 4 | 6 | 24 | 22 | 0.667 | 2 | Q | |
38 | ESP | FERNANDEZ BLANCO Oscar | 4 | 6 | 22 | 20 | 0.667 | 2 | Q | |
38 | GER | MEKA Valentin | 4 | 6 | 22 | 20 | 0.667 | 2 | Q | |
40 | GER | ROMMELSPACHER Ralph | 4 | 6 | 22 | 21 | 0.667 | 1 | Q | |
41 | BLR | KURYLA Pavel | 3 | 5 | 20 | 12 | 0.600 | 8 | Q | |
42 | RUS | KISHCHENKOV Mikhail | 3 | 5 | 23 | 17 | 0.600 | 6 | Q | |
43 | HUN | GEMESI Bence | 3 | 5 | 20 | 16 | 0.600 | 4 | Q | |
44 | GER | SCHAICH Thomas | 3 | 5 | 21 | 19 | 0.600 | 2 | Q | |
45 | GER | HOFMANN Bjoern | 3 | 5 | 20 | 19 | 0.600 | 1 | Q | |
46 | GER | HAAG Louis | 3 | 6 | 25 | 20 | 0.500 | 5 | Q | |
47 | BLR | VASKO Andrei | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
47 | SLO | ZAVIRSEK ZORZ Tei | 3 | 6 | 24 | 21 | 0.500 | 3 | Q | |
49 | HUN | GALGOCZY Tamas | 3 | 6 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | Q | |
50 | BEL | TOCH Karel | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | Q | |
50 | GER | RUELLER Lukas | 3 | 6 | 23 | 21 | 0.500 | 2 | Q | |
52 | GER | WENNEMAR Bas | 3 | 6 | 20 | 18 | 0.500 | 2 | Q | |
53 | ITA | RAMPAZZO Luca | 3 | 6 | 23 | 23 | 0.500 | 0 | Q | |
54 | GER | DISLER Julian | 3 | 6 | 21 | 21 | 0.500 | 0 | Q | |
55 | BEL | BOTTECCHIA Arnaud | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
55 | AUS | DICK Jadryn | 3 | 6 | 22 | 23 | 0.500 | -1 | Q | |
57 | GER | MOGG Leopold | 3 | 6 | 21 | 22 | 0.500 | -1 | Q | |
58 | CHI | MONSALVA Roberto | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | Q | |
58 | GER | SPRINGER Colm | 3 | 6 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | Q | |
60 | GER | HILGER Jakob | 3 | 6 | 22 | 25 | 0.500 | -3 | Q | |
61 | NED | BUSER Jimi | 3 | 6 | 20 | 24 | 0.500 | -4 | Q | |
62 | GER | KOCHENDORFER Ben | 2 | 5 | 18 | 23 | 0.400 | -5 | Q | |
63 | GER | MEMMLER Friedrich | 2 | 5 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | Q | |
64 | GER | KRAUS Leon | 2 | 6 | 21 | 23 | 0.333 | -2 | Q | |
65 | SLO | BUBKO Danil | 2 | 6 | 20 | 23 | 0.333 | -3 | Q | |
66 | HUN | HEPKE ALAJOS | 2 | 6 | 18 | 21 | 0.333 | -3 | Q | |
67 | GER | BECHER Pascal | 2 | 6 | 21 | 25 | 0.333 | -4 | Q | |
68 | BEL | VAN DYCK Jasper | 2 | 6 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | Q | |
69 | GER | BILLE Mark | 2 | 6 | 18 | 23 | 0.333 | -5 | Q | |
70 | CHI | BARRA Emiliano | 2 | 6 | 18 | 24 | 0.333 | -6 | Q | |
71 | GER | NALEWAJA Tim | 2 | 6 | 15 | 22 | 0.333 | -7 | Q | |
72 | AUT | TANZMEISTER Wolfgang | 2 | 6 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | Q | |
73 | CZE | KURIC Miroslav | 2 | 6 | 17 | 25 | 0.333 | -8 | Q | |
74 | GER | BLATZ Sebastian | 2 | 6 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | Q | |
75 | CZE | BERAN Pavel | 2 | 6 | 16 | 25 | 0.333 | -9 | Q | |
76 | GER | SEWALD Julian | 2 | 6 | 14 | 25 | 0.333 | -11 | Q | |
77 | GER | KALTER Felix | 2 | 6 | 14 | 27 | 0.333 | -13 | Q | |
78 | GER | KUEHLING Julian | 1 | 5 | 14 | 22 | 0.200 | -8 | Q | |
79 | GER | SCHMITZ Peter | 1 | 5 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | Q | |
80 | GER | METHNER Philipp-Bernd | 1 | 6 | 14 | 25 | 0.167 | -11 | Q | |
80 | GER | BROCK Christian | 1 | 6 | 14 | 25 | 0.167 | -11 | Q | |
82 | GER | HARTMANN Lukas | 1 | 6 | 15 | 27 | 0.167 | -12 | Q | |
83 | GER | HOLZENBEIN Adrian | 1 | 6 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | Q | |
84 | CZE | MAXA Filip | 1 | 6 | 13 | 26 | 0.167 | -13 | Q | |
85 | IRL | CROWLEY Brian | 1 | 6 | 13 | 27 | 0.167 | -14 | Q | |
86 | GER | BONDAR Samuel | 1 | 6 | 13 | 29 | 0.167 | -16 | Q | |
87 | SUI | PERROUD Adrien | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | Q | |
87 | CZE | DOLEZAL Jan | 1 | 6 | 12 | 28 | 0.167 | -16 | Q | |
89 | AUT | REIMER Max | 1 | 6 | 10 | 27 | 0.167 | -17 | E | |
90 | CZE | MARIOTTI Gabriele | 1 | 6 | 10 | 28 | 0.167 | -18 | E | |
91 | GER | BURKHARDT Helmar | 1 | 6 | 9 | 28 | 0.167 | -19 | E | |
92 | GER | ULRICH Helge | 1 | 6 | 9 | 29 | 0.167 | -20 | E | |
93 | AUT | AKKAD Philipp Emanuel | 1 | 6 | 8 | 29 | 0.167 | -21 | E | |
94 | GER | KUZMIN Leon | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | E | |
94 | GER | RUDAKOV Alexey | 0 | 6 | 15 | 30 | 0.000 | -15 | E | |
96 | BEL | BOSSCHEM Mattice | 0 | 6 | 14 | 30 | 0.000 | -16 | E | |
97 | GER | BRANDT Julian | 0 | 6 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | E | |
98 | GBR | HOWES Peter | 0 | 6 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | E | |
99 | SLO | VARGA Aljaz | 0 | 5 | 6 | 25 | 0.000 | -19 | E | |
100 | GER | BRANDT Christian | 0 | 6 | 9 | 30 | 0.000 | -21 | E | |
101 | GER | VON BUCH Simon | 0 | 6 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | E | |
102 | GER | HANS Sergej | 0 | 6 | 6 | 30 | 0.000 | -24 | E | |
103 | GER | MELLUL Victor Dan | 0 | 6 | 3 | 30 | 0.000 | -27 | E | |
9999 | GER | MOESELER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | E |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf