|
Jenaer SchülercupJena (GER) 20.05.2017 Official
|
Florett weiblichEinzelSchüler (M) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | DEMSKI Dominik | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
KÖNIG Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
BAJAN Marek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BERGER Sophie | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
CN | SCHULTZE Linda | 0 | 0 | 0 | |||||||
RIEGER Cara | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JUWIG Heiko | 0 | 0 | 0 | ||||||||
HERZIG Sina | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EBERT Ferdinand | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
UHLMANN Johann | 0 | 0 | 0 | ||||||||
LEIMERT Adrian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SPIELMANN Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
E | E | BORNSCHEIN Max | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | CN | FRITZLAR Uwe | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | E | GERLACH Hannes | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
E | E | GÖTZE Luzie | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | E | HÖNNGER Isabelle Salome | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | E | HÖNNGER Laura Sophie | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
E | E | MÜLLER Emilie | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | E | NEUBAUER Aaron | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | E | STIER Franz | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
E | E | WAND Paula Luise | 0 | 0 | 0 | ||||||
E | E | SCHUMACHER Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
CN | PANNECK Alexander | 0 | 0 | 0 | |||||||
REINHARDT Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||
UZB | E | E | WULFIN Alexander | 0 | 0 | 0 |
26 Kampfrichter