|
Herkules-TurnierKassel (GER) 29.04.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelSchüler (J) |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | JÜSTEL Alexander | 0 | 0 | 0 | |||||||
GER | DEIßLER Frauke | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
BLUNT Keenan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
JUNGNICKEL Josefine | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MITICHASHUILI Mascha | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
BECKER Lilly | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
DAHLHAUS Anne | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DAHLHAUS Jule | 0 | 0 | 0 | ||||||||
EMRICH Laurin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PAULSFELD Alexia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SEIBEL Marta | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | BRAND Andreas | 0 | 0 | 0 | |||||||
DERGAY Rostislav | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ENTALTSEVA Tatiana | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
PFEIFER Philipp Ludwig | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
WEISGERBER Jan | 0 | 0 | 0 | ||||||||
COLE Jascha | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
CN | JUNG Katharina-Sophia | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | STEINBERGER Raphael | 0 | 0 | 0 |
19 Kampfrichter