|
51. Adolf-Ermer-PlaketteStuttgart BadCannstatt (GER) 21.01.2017 - 22.01.2017 Correction #2
|
Florett männlichEinzelU17 |
|
Runde 1 | Bahn 15
KLEIN Luis, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
WILLRETT Moritz | GER WÜ TSF Ditzingen | 81 |
HÄßLER Arwed | GER SN FC Schkeuditz | 120 |
ROSSI Leonardo | GER HE TG Dörnigheim | 41 |
WIEMANN Martin | GER NR Eintracht Duisburg | 1 |
LÖHR Tom-Florin | GER WE TB Burgsteinfurt | 40 |
TAPPE Leon | GER BN FC Tauberbischofsheim | 80 |
Runde 2 | Bahn 2
KOTZMANN Klaus, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
MEYER Lennard | GER HH Walddörfer SV | 39 |
RENNER Moritz | GER BN TSG Weinheim | 2 |
BROSCHE Tilman | GER SN Fechtclub Radebeul | 82 |
STIEREN Niklas | GER NR FC Moers | 119 |
MACHETANZ Jasper | GER SN Dresdener FC | 79 |
JOEMRATI Ashwan | NED Holland Schermen | 42 |
Runde 3 | Bahn 16
RAUSCH Björn, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
BAREIß Silas | GER WÜ PSV Stuttgart | 83 |
CURIC Dominik | GER WÜ PSV Stuttgart | 118 |
KLEIN Carlo | GER SN FC Oelsnitz | 43 |
KNERR Emil | GER SW VT Zweibrücken | 78 |
FABINGER Nils | GER NR FC Moers | 3 |
FRITSCHE Jan | GER BY MTV München | 38 |
Runde 4 | Bahn 4
MERKERT Mona Lisa, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
RAINER Merlin | GER BR OSC Potsdam | 37 |
DE SAINT GUILHEM Dimitri | FRA 03 ASM BELFORT | 4 |
STIER Franz | GER TH FSC Jena | 84 |
KUCHTA Leopold Marc | SVK KS Samorin | 77 |
ENGELN Elias | GER NR OFC Bonn | 44 |
HEUSER Fabian | GER NR FC Moers | 117 |
Runde 5 | Bahn 5
VON RITTER Anselm, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
NEUMANN Jose Antolin | GER TH FSC Jena | 45 |
WIEFEL Cedric | GER TH FSC Jena | 85 |
OTT Daniel | GER WE FG TG Münster | 5 |
HAUPT Julius | GER TH PSV Weimar | 36 |
SCHMIDT Friedrich | GER ST USC Magdeburg | 116 |
DJAWADI Nikolai | GER BY FC Fürth | 76 |
Runde 6 | Bahn 6
NEUHAUS Matthias, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
HASCHE Valentin | GER HE TG Dörnigheim | 35 |
ROSSI Lorenzo | GER HE TG Dörnigheim | 86 |
JARDOT Charles | FRA 03 ASM BELFORT | 6 |
SAUERMANN Tim | GER NR DFC Düsseldorf | 75 |
DAHMS Noah | GER BE SC Berlin | 46 |
KUSIAN Andreas | GER ST USC Magdeburg | 115 |
Runde 7 | Bahn 7
GSCHING Alexander, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
KAPPES Daniel | GER BN FC Tauberbischofsheim | 87 |
OFFERMANN Carsten | GER HH TB Hamburg-Eilbeck | 114 |
ASMUS Mattis | GER HE TG Dörnigheim | 47 |
WOLF Patrick | GER SN Fechtclub Radebeul | 74 |
MÜLLER Marc | GER SN Dresdener FC | 34 |
PRAUS Markus | GER BE SC Berlin | 7 |
Runde 8 | Bahn 8
RICHTER Uwe, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
DEGLER Maurice | GER BE SC Berlin | 8 |
DRESSEL Jannes | GER TH FSC Jena | 113 |
RIEHS Magnus | GER WÜ PSV Stuttgart | 88 |
EHRICH Marlon | GER BE SC Berlin | 73 |
PUST Moritz | GER BE SC Berlin | 48 |
FAUL Paul-Luca | GER BN FC Tauberbischofsheim | 33 |
Runde 9 | Bahn 9
BAPTISTA Manuel, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
TIEDEMANN Julius | GER WE TB Burgsteinfurt | 89 |
MENZEL Toni | GER WE TB Burgsteinfurt | 112 |
HELLMUND Vincent | GER WÜ PSV Stuttgart | 72 |
MEISEL Moritz | GER MV FG Schwerin | 9 |
SEE Benedikt | GER BN FC Tauberbischofsheim | 32 |
SEMBACH Philipp | GER BN TSG Weinheim | 49 |
Runde 10 | Bahn 10
STIENHENSER Maximilian, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
HAMANN Gabriel | GER MV FG Schwerin | 31 |
MANNHEIM Paul F. | GER MV FG Schwerin | 50 |
BRELL Noah | GER WÜ SC Korb | 111 |
BOEHME Elias | GER HE SKG Oberhöchstadt | 90 |
HODAK Phillip | GER WÜ PSV Stuttgart | 10 |
RAHIMIAN Benjamin | GER HH Walddörfer SV | 71 |
Runde 11 | Bahn 5
BAIR Stephan, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
SCHRAMM Nils Michael | GER NR OFC Bonn | 11 |
WALTER Lennard | GER BN FC Tauberbischofsheim | 30 |
SCHMIDT Richard | GER ST USC Magdeburg | 110 |
ARNDT Justin | GER WE Quernheimer FC | 51 |
LENK Hendrik Dion | GER SN Dresdener FC | 70 |
OTTO Fritz Henry | GER NS ASC Göttingen | 91 |
Runde 12 | Bahn 1
KÜHNER Ludwig, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
KOTHIERINGER Michael | GER BY KTF Luitpold München | 29 |
KOLLER Korbinian | GER BY KTF Luitpold München | 69 |
VELLMANNS Leonard | GER WE FG TG Münster | 109 |
FAßMANN Moritz | GER SN FC Schkeuditz | 92 |
LEYENDECKER Piet | GER NR Eintracht Duisburg | 12 |
GRÖTEKE Sebastiano | GER BN TSG Weinheim | 52 |
Runde 13 | Bahn 2
JACAK Pawel, POL
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
STADLBAUER Florian | GER BY MTV München | 13 |
ZOONS Axel | NED SC Amsterdam | 53 |
WESTPHAL Erik | GER BE SC Berlin | 28 |
WOLTER Enrico | GER MV FG Schwerin | 93 |
PICHLACZ Szymon | POL UKS MDK-5 Bydgoszcz | 68 |
ZACHER Niklas | GER TH TUS Osterburg Weida | 108 |
Runde 14 | Bahn 3
BERTA Gertrud, HUN
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
BRANSCHEID Gregor | GER NR FC Moers | 94 |
RAUSCH Aaron Luca | GER HE MTV Giessen | 54 |
WEIßE Ferdinand | GER WÜ Heidenheimer SB | 107 |
JANS-KÖHNEKE Teun | NED SC Amsterdam | 27 |
GRUND Toni | GER SN FC Schkeuditz | 67 |
BRAUN Noah | GER NR OFC Bonn | 14 |
Runde 15 | Bahn 7
WINKLER Tim, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
HOLLAND Niklas | CAN | 26 |
RALLE Alexander | GER SW TSG Friesenheim | 95 |
SÄNDIG Jann | GER SN FC Schkeuditz | 66 |
BORNSCHEIN Max | GER TH FSC Jena | 15 |
BECK Lukas | GER BY FC Fürth | 55 |
FRANKE Tim Ole | GER BS TV Haueneberstein | 106 |
Runde 16 | Bahn 8
MACHETANZ Arne, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
MANG Patrick | GER NR Eintracht Duisburg | 96 |
BOROWIAK Arwen | GER BN FC Tauberbischofsheim | 16 |
MEIER Richard | GER BY FS TG Würzburg | 25 |
EIDENMÜLLER Aaron | GER BN TSG Weinheim | 105 |
FROHWEIN Moritz | GER HE TG Dörnigheim | 65 |
BECKMANN Benedikt | GER ST USC Magdeburg | 56 |
Runde 17 | Bahn 9
TRAAR Christopher, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
WILLIAMS David | GER BN FC Tauberbischofsheim | 24 |
SCHÄTZKE Christoph | GER ST Fechtcentrum Halle | 57 |
BÜTOW Leander | GER NR OFC Bonn | 64 |
JORDAN Moritz | GER TH FSC Jena | 104 |
SEMPER Leonard | GER BE SC Berlin | 17 |
ACKERMANN Leonardo | GER BY MTV München | 97 |
Runde 18 | Bahn 10
KRUSE Ossip, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
BAUKNECHT Maurice-Leon | GER BN FC Tauberbischofsheim | 103 |
MICHEL Fabian | GER BN FC Tauberbischofsheim | 98 |
KAPPUS Bastian | GER BN FC Tauberbischofsheim | 18 |
SCHMITZ Tom | GER NR OFC Bonn | 63 |
BALDAUF Erik Marten | GER WE TB Burgsteinfurt | 58 |
NIKAS Nikolaos | GER HE TG Dörnigheim | 23 |
Runde 19 | Bahn 11
LANGHAMMER Tom, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
KUTSYI Leon | GER WÜ PSV Stuttgart | 19 |
MÄRKLE Felix | GER WÜ PSV Stuttgart | 59 |
MEUTZNER Daniel | GER BR FSC Cottbus | 99 |
FERIZI Florian | GER SW TG Frankenthal | 22 |
HEGGE Maurus | GER WE FG TG Münster | 102 |
ELSEN Thorben | GER NR OFC Bonn | 62 |
Runde 20 | Bahn 12
CHRISTEN Roman, GER
|
||
Name | Nation / Verein | |
---|---|---|
AHLVERS Philipp | GER ST Fechtcentrum Halle | 100 |
ARNOLD Yannick | GER HE TG Dörnigheim | 61 |
DITTMER Sandro | GER NR 1. FC Quadrath-Ichendorf | 60 |
REMMERTZ Felix | GER BY KTF Luitpold München | 20 |
DÖRFER Laurenz | GER TH FSC Jena | 101 |
LIEBSCHER David | GER NR OFC Bonn | 21 |