WeltcupTauberbischofsheim (GER) 01.05.2022 - 8:45 AM Official
|
Foil Women'sTeamSenior |
Nation | Epee | Foil | Sabre | Name | B | C | E | D | I | H | F | G | P | O | N | J | K | L | M | Q | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | B | B | CN | HEJRSKOV Mads-Vetli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
FRA | B | B | MAGE Pascal | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
GER | B | B | BARDENHAGEN Tim Claus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
N | B | FRANKEN Leo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
B | B | HENKELMANN Matthias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
CN | B | KNAUER Tamina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CN | B | SCHARF Wilhelm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
B | B | CN | TENBERGEN Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
SWE | B | B | B | GORAL Tomasz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
THA | B | B | B | CHANTASUVANNASIN Nunta | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||
TUN | B | A | B | FERJANI Mohamed Ayoub | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
USA | B | B | DONNELLY Devin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
12 Referees