|
Steinfurter SchlossBurgsteinfurt (GER) 21.10.2018 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividualU20 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | KINZEL Jessica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | KRUSE Ossip | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
CN | KRUSE Ossip | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
B | CN | BARDENHAGEN Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
B | CN | BARDENHAGEN Jan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
C | KNAUER Tamina | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
C | KNAUER Tamina | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
B | KOTZMANN Klaus | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
B | KOTZMANN Klaus | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | TODT Sven | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | TODT Sven | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
C | CN | UFTRING Niklas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
C | CN | UFTRING Niklas | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
CN | VELLA Rosario | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||||
CN | WELTZIEN Theresa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B | B | BARDENHAGEN Tim-Claus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | FÖRSTER Arno | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
C | BRAUN Lara | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
C | CN | BRAUN Lara | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
CN | MACHETANZ Arne | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
C | TENBERGEN Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B | C | GASPER Christian | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | POTRATZ Ricardo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | POTRATZ Ricardo | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
CN | STÖHR Bernd | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | STÖHR Bernd | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
CN | L | KRÜGER Konstantin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
C | GSCHING Alexander | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||
C | GSCHING Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
NED | CN | DE JONG Marijn | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | NIVARD Daniel | 0 | 0 | 0 |
31 Kampfrichter