|
Offene Ost-Sachsen-MeisterschaftenBautzen (GER) 05.04.2025 - 11:00 |
Fechten
Degen Herren Senior Einzel |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | T64 | T32 | T16 | T8 | T4 | T2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | D | D | BLOECK Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | CN | MOLDENHAUER Marian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DUDA Denis Wolfgang | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SAHIN Teoman | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
CN | KROMM Martin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | WAGNER Julia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LÓPEZ GERNER Alex Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ORGEL Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
D | JOHN Tim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | KNAPP Vanessa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | NICKOL Martha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KOKOTZ Lena | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
WIEDEMANN Kilian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
WINKLER Armin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BRÄSIGK Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
DROESCHER Hannah | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HESSE Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
STEPHAN Julia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
UHLIG Muriel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
WIRTH Benno Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MIRAU Thea | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PAPENFUSS Jonas | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
WAHR Charlotte | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DARWISH Yasin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GEBHARD Tobias | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LESCHKE Tobias | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | SCHMOOR Robert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
D | KRETZSCHMAR Pia Sarah | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
D | PEGER Pia | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
THIEME Hugo Richard | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | C | SCHMIDT Friedrich | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
CN | C | SCHMIDT Friedrich | 0 | 0 | 0 | |||||||||
OLEAK Andreas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
UKR | CN | CN | PASICHNYK Gennadiy | 0 | 0 | 0 | ||||||||
VEN | D | BOLIVAR ANGULO Genaro Jose | 0 | 0 | 0 |
35 Kampfrichtende