|
Willy-Schlegelmilch-GedächtnisturnierKenten (GER) 05.11.2016 Correction #4
|
Säbel männlichEinzelU17 |
|
Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | y | z | A | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | POIZAT Juliette | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||
GER | CN | WÜST Carsten | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||||
B | BUJDOSO Imre | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
CN | KLUGER Vincent | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||
HÜLSHÖRSTER Jan Ole | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
CN | HERBON Nick | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||||
CN | REDWANZ Rouven | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||
L | L | DAHLBÜDDING Ferdinand | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
L | CN | KÜHN Thorsten | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CN | RAPP Simon | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
CN | SCHAICH Thomas | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
11 Kampfrichter