|
RanglistenturnierMeiningen (GER) 10.02.2024 - 09:30 |
Fechten
Florett Herren U11 Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | MENZEL David | FC Fürth | 5 | 5 | 25 | 3 | 1.000 | 22 | Q | |
2 | GER | ENGLERT Adrian | KSZU Meiningen | 5 | 5 | 25 | 12 | 1.000 | 13 | Q | |
3 | GER | GRABE Lenny | PSV Weimar | 4 | 4 | 20 | 7 | 1.000 | 13 | Q | |
4 | GER | HÜBSCH Constantin | FC Oelsnitz | 4 | 5 | 23 | 14 | 0.800 | 9 | Q | |
5 | CZE | SEKANINA Viktor | 4 | 5 | 20 | 13 | 0.800 | 7 | Q | ||
6 | GER | RAUH Danny | FSC Jena | 3 | 4 | 18 | 7 | 0.750 | 11 | Q | |
7 | GER | FETT Chu'a | FZ Erfurt EnGarde | 3 | 5 | 23 | 12 | 0.600 | 11 | Q | |
8 | GER | HEILMANN Anton | SV Einheit Altenburg | 3 | 5 | 18 | 17 | 0.600 | 1 | Q | |
9 | GER | HERZOG Konrad | FZ Erfurt EnGarde | 2 | 4 | 12 | 17 | 0.500 | -5 | Q | |
10 | GER | SIEGLER Kurt | KSZU Meiningen | 2 | 5 | 16 | 20 | 0.400 | -4 | Q | |
11 | GER | REINHARDT Christian | PSV Weimar | 2 | 5 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | Q | |
12 | GER | BEERHOLD Balduino | Chemnitzer PSV | 1 | 4 | 13 | 18 | 0.250 | -5 | Q | |
13 | GER | KNUST Arthur | USC Magdeburg | 1 | 5 | 11 | 21 | 0.200 | -10 | Q | |
14 | GER | WILLER Moritz | FZ Erfurt EnGarde | 1 | 5 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | Q | |
15 | GER | HOLLOSY Laszlo | FZ Erfurt EnGarde | 0 | 5 | 11 | 25 | 0.000 | -14 | Q | |
16 | GER | GERULL Henri | FZ Erfurt EnGarde | 0 | 4 | 6 | 20 | 0.000 | -14 | Q | |
17 | GER | HILLERMANN Frederik | FZ Erfurt EnGarde | 0 | 5 | 9 | 25 | 0.000 | -16 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf