|
Nationales Qu-TurnierLeipzig (GER) 24.04.2022 - 09:00 Official
|
Degen DamenIndividuellSenior |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | BLUMOWSKI Ingolf | BE Fechtzentrum Berlin | 1973 | B | Ja | Nein | ||
UNGUREIT Udo | BE OSC Berlin | 1950 | Ja | Nein | ||||
BAUMANN Katrin | BN FC Tauberbischofsheim | 1965 | CN | Nein | Nein | |||
MAUNZ Florian | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | B | Ja | Nein | |||
SCHMIER Robert | BN Heidelberger FC/TSG R. | 1994 | CN | Ja | Nein | |||
BENDER Simon | BN TSG Wiesloch | 1998 | CN | Ja | Nein | |||
GROPPER Johanna | NR EFG Essen | 1985 | N | Ja | Nein | |||
SPAUTZ Falk | NR Fechtzentrum Solingen | 1990 | CN | Nein | Nein | |||
FELLMANN Steffen | SN FC Leipzig | 1967 | CN | Ja | Nein | |||
GIEßER Leon | SN FC Leipzig | 2001 | Ja | Nein | ||||
HÖGNER Richard | SN FC Leipzig | 1984 | CN | Nein | Nein | |||
REIß Daniel | SN FC Leipzig | 1984 | C | Ja | Nein | |||
LEDIG Philipp | TH SV Einheit Altenburg | 1999 | CN | E | Ja | Nein | ||
HENKELMANN Matthias | WÜ Heidenheimer SB | 1972 | B | B | Ja | Nein | ||
NIESS Thomas | WÜ Heidenheimer SB | 1972 | B | Ja | Nein | |||
LUX | COLLING Michel | NR TSV Bayer 04 Leverkusen | 1984 | CN | Nein | Nein | ||
UKR | SIKKER Igor | Nein | Nein |
3 Nationen, 17 Kampfrichtende (12 anw.)