|
1. Erika-Salzmann-Kern-CupEsslingen (GER) 11.02.2023 - 13:00 |
Fechten
Florett Damen U11 Individuell |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | B | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL | CN | MEYBERG Juan Felipe | 0 | 0 | 0 | |||||||
FRA | CN | PUPPATTI Pierre | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
GER | E | MOTA-HEHN Mateus | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
BAUER Simone | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | MAYER Leonard | 0 | 0 | 0 | ||||||||
E | WEIGAND Sara Marie | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
E | FRITZSCHE Sebastian | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
FUDERHOLZ Clara | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
D | E | E | MORITZ Gerrit | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | BAIR Marlon | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | JAKOB Mia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | BAUER Paul | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | GROSCH Tim | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
D | KUTSYI Ilja | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | MITSCHANG Robert | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SPRINGBORN Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
FRITZ Johann | 0 | 0 | 0 | |||||||||
D | BÄR Oscar | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
D | VOGL Emily | 0 | 0 | 0 | ||||||||
D | D | HABERMANN Ronja | 0 | 0 | 0 | |||||||
PER | ARANA HURTADO Luis | 0 | 0 | 0 |
21 Kampfrichtende