|
Tournoi amical du lac de Géronde SierreSierre/Siders (SUI) 17.06.2023 - 12:30 |
Fechten
Degen Open Senior Einzel |
|
Pl. | Nation | Name | Verein | V | M | TD | TR | Index 1 | Index 2 | B | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | GRANDIDIER Johann | LUNEVILLE CE | 6 | 6 | 30 | 14 | 1.000 | 16 | Q | |
2 | FRA | BRANDMEYER Jordan | SECH Chaux-de-Fonds | 5 | 5 | 25 | 15 | 1.000 | 10 | Q | |
3 | LUX | BIENVENUE Sebastien | 5 | 6 | 27 | 20 | 0.833 | 7 | Q | ||
4 | FRA | PERU Nicolas | ANNEMASSE EC | 4 | 5 | 24 | 11 | 0.800 | 13 | Q | |
5 | SUI | BENZ Nicolas | AFZ Zürich | 4 | 5 | 22 | 11 | 0.800 | 11 | Q | |
6 | FRA | FAGARD Florian | 4 | 5 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | Q | ||
7 | BEL | SCHLOMER Alexis | CES Sierre | 4 | 5 | 23 | 15 | 0.800 | 8 | Q | |
8 | SUI | OGHEARD Florine | ECULLY | 4 | 5 | 23 | 16 | 0.800 | 7 | Q | |
9 | SUI | PORTMANN Lionel | CAL Lausanne | 4 | 6 | 28 | 17 | 0.667 | 11 | Q | |
9 | SUI | GERHART Julien | FECB Baden | 4 | 6 | 28 | 17 | 0.667 | 11 | Q | |
11 | SUI | WIDMER Stéphane | SECH Chaux-de-Fonds | 4 | 6 | 26 | 24 | 0.667 | 2 | Q | |
12 | SUI | KEUSCH Guillaume | SES Sion | 4 | 6 | 25 | 23 | 0.667 | 2 | Q | |
13 | FRA | COLETTI Emmanuel | 3 | 5 | 22 | 17 | 0.600 | 5 | Q | ||
14 | SUI | STAUFFER Vincent | SEN Neuchâtel | 3 | 5 | 17 | 16 | 0.600 | 1 | Q | |
15 | SUI | CAPPONI Matteo | SEN Neuchâtel | 3 | 6 | 24 | 24 | 0.500 | 0 | Q | |
16 | SUI | GEROUDET Justine | SES Sion | 3 | 6 | 24 | 25 | 0.500 | -1 | Q | |
17 | SUI | VELAZQUEZ Ramon | MYE Martigny | 3 | 6 | 18 | 23 | 0.500 | -5 | Q | |
18 | SUI | ROGNON Nadia | SEN Neuchâtel | 2 | 5 | 18 | 20 | 0.400 | -2 | Q | |
19 | SUI | KUTLACIC Mila | FECB Baden | 2 | 5 | 20 | 23 | 0.400 | -3 | Q | |
20 | SUI | FROCHAUX Alexandre | SEVM Vevey | 2 | 5 | 18 | 23 | 0.400 | -5 | Q | |
21 | FRA | BONNET Samuel | CEFL Florimont | 2 | 5 | 16 | 21 | 0.400 | -5 | Q | |
22 | SUI | BOVET Camille | SEVM Vevey | 2 | 5 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | Q | |
23 | SUI | WALTHER Ingrid | SEVM Vevey | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | Q | |
24 | POL | WALORSKA Joanna Paula | ZFC Zürich | 1 | 5 | 20 | 20 | 0.200 | 0 | Q | |
25 | FRA | LE COUR GRANDMAISON Clémentine | 1 | 5 | 17 | 24 | 0.200 | -7 | Q | ||
25 | SUI | CHARBONNET Séverine | SES Sion | 1 | 5 | 17 | 24 | 0.200 | -7 | Q | |
27 | SUI | ZBINDEN Matti | 1 | 5 | 12 | 24 | 0.200 | -12 | Q | ||
28 | ITA | ZANOTTI Maddalena | Pro Novara Scherma | 1 | 6 | 25 | 28 | 0.167 | -3 | Q | |
29 | SUI | DROZ Claude-Alain | SEVM Vevey | 1 | 6 | 18 | 28 | 0.167 | -10 | Q | |
30 | SUI | ROBYR Sébastien | 1 | 6 | 17 | 28 | 0.167 | -11 | Q | ||
31 | FRA | DURIEUX Pauline | YERRES | 1 | 6 | 16 | 29 | 0.167 | -13 | Q | |
32 | SUI | BOVET Annick | SEVM Vevey | 0 | 5 | 8 | 25 | 0.000 | -17 | Q |
Legende: V = Siege, M = Gefechte, TD = Gegebene Treffer, TR = Erhaltene Treffer, Index 1 = V / M, Index 2 = TD - TR, Q = Qualifiziert, E = Ausgeschieden, B = Stichkampf