|
Mitteldeutsches SchwertWeißenfels (GER) 07.09.2024 - 09:30 |
Fechten
Florett Damen U9 Einzel |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | DE | FL | SÄ | anw. | Pause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | SCHUSTER Lucas | SN Dresdener FC | 2007 | Nein | Nein | |||
ALBRECHT Anton | SN FC Leipzig | 2006 | Ja | Nein | ||||
MANTEUFEL Emil | SN FC Schkeuditz | 2008 | Ja | Nein | ||||
BRETSCHNEIDER Emil | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | Ja | Nein | ||||
NEMAT Malte | SN Fechtclub Radebeul | 2008 | Ja | Nein | ||||
AL HASHIM Daliah | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | Ja | Nein | ||||
AL HASHIM Rana | ST Fechtcentrum Halle | 2007 | Ja | Nein | ||||
FABIANKE Lara | ST Fechtcentrum Halle | Ja | Ja | |||||
KAMRATH Wolf Maria | ST Fechtcentrum Halle | 2009 | Ja | Nein | ||||
KUNERT Benwick | ST Fechtcentrum Halle | 2008 | Ja | Nein | ||||
BUCHHOLZ Jonathan | ST FG Merseburger Raben | 2009 | Ja | Nein | ||||
GREILING Gordon | ST FG Merseburger Raben | 2009 | Ja | Nein | ||||
HOPPE Lilly Emma | ST FG Merseburger Raben | 2010 | Ja | Ja | ||||
STOIKE Hannah | ST FG Merseburger Raben | 2008 | Ja | Ja | ||||
POTRATZ Scarlett | ST USC Magdeburg | 1994 | Ja | Ja |
1 Nationen, 15 Kampfrichtende (14 anw.)