|
Offene Böblinger StadtmeisterschaftenBöblingen (GER) 16.03.2025 - 10:00 |
Fechten
Degen Damen U15 Einzel |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | Pools | T32 | T16 | T25-32 | T17-24 | T8 | T13-16 | T9-12 | T4 | T2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | E | BREUNIG Hermann | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
FRANZ Siegfried | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
LANGENBACHER Andy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CN | BUSCH Erik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
D | KUMMER Eilert | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
D | MAUCH Fabienne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
E | BERR Zahra | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||||
HÖSCHELE Jannis | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
NIKOGHOSYAN Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
CN | BÜHNER Theresa | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
D | FAILENSCHMID Alexander | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
D | GARRI Daniel | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
D | IDLER Lucas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
D | IDLER Marcel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
KREUZ Adrian | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
D | MARQUARDT Deniz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||
D | BUCHHOLTZ Jannek | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||||||
BÖHM Miriam | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
DINGER Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
ERDOGAN Alpay | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
HAJDU Joscha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
JENTER Erik | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
MÜLLER Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
MÜLLER Lea Marie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D | DUBS Victoria | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
CN | KÜHBAUCH Alexander | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
CN | MOOG Marius | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
UBER Louis | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ZAM | DIANGAMO David | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
29 Kampfrichtende