|
Championnats suissesKüssnacht a.R. (SUI) 21.10.2023 - 09:30 |
Escrime
Epée Dames Senior A Equipe |
|
Nation | Epée | Fleuret | Sabre | Nom | Pools | T8 | T4 | T5-8 | P3 | P5 | P7 | T2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRO | B | ZMAIC Martina | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
ITA | NB | FRAGOMENI Paolo | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
SUI | B | B | B | BUCHS Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||||||
NB | ROUBATY Sascha | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
NB | STENGEL Xavier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
B | STAEHLI-DEGEN Catherine | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
Ca | FRAUCHIGER Alastair | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N | FUHRIMANN Christoph | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
N | FUHRIMANN Christoph | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B | B | B | CIVIERO-AIVANO Ambre | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
B | BOSSART Michel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
USA | N | HOSKING John | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 Arbitres