|
|
Internationales TurnierJena (GER) 26.09.2021 - 09:00 Official
|
Florett DamenIndividuellU20 |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | KRAUTER Karoline | BR Blau-Weiß Kleinmachnow | 2004 | R | F | 1.58 | 99347 | nein | |
| BUCHWALD Lisbeth | HB Bremen 1860 Fechten | 2006 | R | F | 2.9999 | 110570 | nein | ||
| WICHMANN Elisabeth | HB Bremen 1860 Fechten | 2005 | R | F | 1.47 | 114667 | nein | ||
| 3 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
| BEL | CHARLIER Amandine | FF CE Bastogne | 2002 | F | 2.9999 | 377779 | nein | ||
| GORNY Raphaelle | FF CE Bastogne | 2004 | F | 2.9999 | 376379 | nein | |||
| JORDENS Heloise | FF CE Les 3 armes | 2003 | F | 2.9999 | 375943 | nein | |||
| 3 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
| GER | BOHNEN Cara | MR CTG Koblenz | 2003 | R | F | 2.9999 | 117047 | nein | |
| IVO Johanna | MR CTG Koblenz | 2004 | R | F | 2.9999 | 401859 | nein | ||
| SCHLÜTER Amelie | HE Darmstädter FC | 2004 | R | F | 1.34 | 107725 | nein | ||
| 3 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
| BEL | MERCKX Joosfien | VS De Maneschermer | 2006 | F | 2.9999 | 390900 | nein | ||
| VANDER MEEREN Floo | VS De Maneschermer | 2005 | R | F | 2.9999 | 390901 | nein | ||
| 2 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
| GER | SIBILLA Hannah | SN Dresdener FC | 2003 | R | F | 2.9999 | 102978 | nein | |
| RICKEN Lisa | NR Dürener FC | 2002 | R | F | 1.26 | 111815 | nein | ||
| RUCK Sabina | BY FC Fürth | 2002 | R | F | 1.52 | 104511 | nein | ||
| FINKENSTAEDT Antonia | BE FC Grunewald | 2004 | R | F | 2.9999 | 109988 | nein | ||
| BRAUN Annemarie | NR FC Moers | 2005 | R | F | 2.9999 | 108256 | nein | ||
| ENGLER Eva | NR FC Moers | 2006 | R | F | 1.35 | 111211 | nein | ||
| HARTFELDER Nicole | NR FC Moers | 2005 | R | F | 1.44 | 109952 | nein | ||
| OYMANN Renee | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.6 | 107863 | nein | ||
| POLOTZEK Viviana | NR FC Moers | 2004 | R | F | 1.32 | 101282 | nein | ||
| RUERS Merle | NR FC Moers | 2002 | L | F | 1.9 | 104332 | nein | ||
| VÖLKER Linn Marie | NR FC Moers | 2007 | L | F | 2.9999 | 114226 | nein | ||
| WETZLING Amelie | NR FC Moers | 2004 | R | F | 2.9999 | 112883 | nein | ||
| KRAUSE Frida | HH FC Rothenbaum | 2005 | R | F | 2.9999 | 114098 | nein | ||
| ARNELA Lucia | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | R | F | 1.53 | 106144 | nein | ||
| DERPA Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.19 | 101192 | nein | ||
| EVERS Larissa | BN FC Tauberbischofsheim | 2005 | L | F | 1.28 | 103490 | nein | ||
| HÖPFL Amelie | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | R | F | 1.63 | 111149 | nein | ||
| KATKAY Sinem Dicle | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.24 | 105136 | nein | ||
| TROPMANN Anastasia | BN FC Tauberbischofsheim | 2006 | R | F | 1.57 | 111144 | nein | ||
| BALLE Jennifer | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.20 | 96560 | nein | ||
| FIEDLER Jasmin | ST Fechtcentrum Halle | 2004 | R | F | 2.9999 | 103514 | nein | ||
| ZONI Anna | ST Fechtcentrum Halle | 2003 | R | F | 1.5 | 109360 | nein | ||
| ZONI Lea | ST Fechtcentrum Halle | 2006 | R | F | 1.36 | 418463 | nein | ||
| BENEDIX Martha | SN Fechtclub Radebeul | 2006 | R | F | 2.9999 | 116767 | nein | ||
| PERL Marie | SN Fechtclub Radebeul | 2005 | R | F | 2.9999 | 112691 | nein | ||
| SCHALLER Cora Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2003 | R | F | 1.15 | 98673 | nein | ||
| THIERBACH Isabell | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | F | 2.9999 | 106676 | nein | ||
| WEMME Lina Elisabeth | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | L | F | 1.50 | 103200 | nein | ||
| DRESCHER Lea Sophie | MV FG Schwerin | 2003 | R | F | 1.10 | 101438 | nein | ||
| KANNENBERG Mia | MV FG Schwerin | 2004 | R | F | 2.9999 | 101815 | nein | ||
| KUKLA Ann- Sophie | MV FG Schwerin | 2002 | R | F | 1.37 | 94503 | nein | ||
| STASCHEK Svenja | BY FS TG Würzburg | 2002 | R | F | 1.11 | 97124 | nein | ||
| HASSINGER Liliane | BR FSC Cottbus | 2004 | R | F | 1.21 | 102705 | nein | ||
| HASSINGER Sophie | BR FSC Cottbus | 2007 | L | F | 2.9999 | 111431 | nein | ||
| HERWIG Finja Malu | BR FSC Cottbus | 2007 | R | F | 2.9999 | 117906 | nein | ||
| HERWIG Merle | BR FSC Cottbus | 2008 | R | F | 2.9999 | 117907 | nein | ||
| JOHA Cora | BR FSC Cottbus | 2002 | R | F | 1.17 | 98433 | nein | ||
| KRAUSE Angelina-Noelle | BR FSC Cottbus | 2003 | L | F | 1.29 | 84289 | nein | ||
| GÖTZE Luzie | TH FSC Jena | 2003 | R | F | 1.61 | 98389 | nein | ||
| HUBOLD Pia | TH FSC Jena | 2006 | R | F | 2.9999 | 104173 | nein | ||
| MÜLLER Annika | TH FSC Jena | 2006 | R | F | 2.9999 | 102986 | nein | ||
| GRÜNERT Clara Luise | HH Hamburger FC | 2005 | L | F | 2.9999 | 114081 | nein | ||
| ROSENSTENGEL Merle | SN KSV Weißwasser | 2006 | L | F | 2.9999 | 103795 | nein | ||
| KOTHIERINGER Anna Sophie | BY KTF Luitpold München | 2003 | R | F | 1.3 | 95062 | nein | ||
| BAARS Anna | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 1.39 | 104585 | nein | ||
| JAKOB Mia | WÜ PSV Stuttgart | 2005 | R | F | 2.9999 | 108596 | nein | ||
| ÖTTL Lea | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | R | F | 1.43 | 100031 | nein | ||
| RUSTLER Aline | WÜ PSV Stuttgart | 2003 | L | F | 1.8 | 102098 | nein | ||
| VOGEL Greta | WÜ PSV Stuttgart | 2002 | R | F | 1.7 | 98972 | nein | ||
| WITT Lara | WÜ PSV Stuttgart | 2004 | R | F | 1.31 | 104587 | nein | ||
| SCHÄFER Nadine | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 1.49 | 92778 | nein | ||
| BERGER Julia | BE SC Berlin | 2005 | R | F | 2.9999 | 109962 | nein | ||
| HAGEN Helena | BE SC Berlin | 2006 | R | F | 2.9999 | 109745 | nein | ||
| HARTMANN Leonie | BE SC Berlin | 2003 | R | F | 1.40 | 109782 | nein | ||
| PAVLOVA Eva | BE SC Berlin | 2005 | R | F | 2.9999 | 114392 | nein | ||
| ROHNER Emilia | BE SC Berlin | 2006 | R | F | 2.9999 | 111922 | nein | ||
| SEIFFERT Veranika | BE SC Berlin | 2006 | R | F | 1.56 | 115265 | nein | ||
| SEMPER Nelly | BE SC Berlin | 2004 | R | F | 1.41 | 103442 | nein | ||
| 58 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
| BEL | GELISSEN Lopke | VS Schermkring Herckenrode | 2005 | R | F | 2.9999 | 348092 | nein | |
| 1 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
| GER | KURLUS Carina Kim | BR SVA Oranienburg | 2005 | R | F | 2.9999 | 109900 | nein | |
| MAUL Xenia | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2002 | R | F | 1.16 | 103907 | nein | ||
| RATZ Victoria | HH TB Hamburg-Eilbeck | 2004 | L | F | 1.13 | 101788 | nein | ||
| BAAS Svenja | HE TFC Hanau | 2007 | R | F | 2.9999 | 115005 | nein | ||
| METZ Rike | HE TFC Hanau | 2003 | R | F | 2.9999 | 119190 | nein | ||
| METZ Thea | HE TFC Hanau | 2006 | R | F | 2.9999 | 119189 | nein | ||
| SCHMIDT Marie | HE TFC Hanau | 2002 | R | F | 1.23 | 96855 | nein | ||
| SCHNARR Pia | HE TFC Hanau | 2005 | R | F | 2.9999 | 111693 | nein | ||
| SCHNARR Sophia | HE TFC Hanau | 2006 | L | F | 1.54 | 114737 | nein | ||
| BAUER Fenja | HE TG Hanau | 2005 | R | F | 2.9999 | 111750 | nein | ||
| DRAHEIM Matilda | HE TG Hanau | 2003 | R | F | 2.9999 | 407088 | nein | ||
| HÖFLER Marie | BN TSG Weinheim | 2004 | L | F | 1.4 | 96205 | nein | ||
| HOHENADEL Celia | BN TSG Weinheim | 2003 | R | F | 1.2 | 95819 | nein | ||
| HOLLAND-CUNZ Luca | BN TSG Weinheim | 2004 | L | F | 1.1 | 102706 | nein | ||
| KRAFT Maja | BN TSG Weinheim | 2007 | R | F | 2.9999 | 110158 | nein | ||
| BEST Marlene | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 1.60 | 104465 | nein | ||
| BLESSING Laura | BY TSV Neu-Ulm | 2003 | R | F | 1.45 | 103960 | nein | ||
| POPOV Maria | BY TSV Neu-Ulm | 2005 | R | F | 2.9999 | 114701 | nein | ||
| BARENTHIEN Luisa | BS TV Haueneberstein | 2004 | R | F | 2.9999 | 117983 | nein | ||
| FRANKE Lena Inken | BS TV Haueneberstein | 2006 | R | F | 2.9999 | 108758 | nein | ||
| GAMKE Ella | SN TV Markkleeberg | 2006 | R | F | 2.9999 | 111095 | nein | ||
| SCHWANKE Virginia Angelina | SH VFL Pinneberg | 2002 | R | F | 1.51 | 103586 | nein | ||
| 22 Starter (0 anwesend) |
|||||||||
7 Nationen, 92 Starter (0 anwesend)