Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 03.04.2017 11:50 | Tobias Hell
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAUS Kilian | BY | TSV Grünwald | 1.1 | |||
T2 | LORSCHIEDTER Yannik | BY | FR Nürnberg | 1.1 | |||
3 | SALLER Emanuel | BY | KTF Luitpold München | 1.2 | |||
4 | WITTMANN Liam | BY | TSV Weilheim | 1.3 | |||
5 | TYSHCHUK Michael | BY | FR Nürnberg | 1.4 | |||
6 | BRETTREICH Luis | BY | FR Nürnberg | 1.5 | |||
7 | RÖSSLER Jakob | BY | FR Nürnberg | 1.6 | |||
8 | WHITMIRE Constantin | BY | TSV Weilheim | 2.9999 | |||
T9 | HÖHN Leonard | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T10 | WRANGEL Johann | BY | KTF Luitpold München | 2.9999 | |||
T11 | KOHLNDORFER Julian | BY | MTV München | 2.9999 | |||
T12 | SCHIEßLER Jakob | BY | TSV Weilheim | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.