
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 10.10.2021 13:50 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHUHMANN Dominik | BY | FR Nürnberg | 1.9999 | |||
T2 | HAUPT Julius | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9999 | |||
T3 | DRÄGER Annabell | SH | Kieler MTV | 1.9999 | |||
T4 | BRANDT Inga | HH | TSG Bergedorf | 1.9999 | |||
T5 | GODOH-WADA Leiji | BE | FG Rotation Berlin | 1.9999 | |||
T6 | MENZEL Kazimir | TH | USV Jena | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.