Aperçu
Générale
Participants
First round
2nd round
3rd round
Résultats
Dernière modification: 28.10.2017 10:33 | Danske Faegte Forbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QVISTGAARD Simon | HS | FKT Kobenhavn | 1.1 | |||
2 | HUNNECHE Iris Flint | SJ | Naestved FK | 1.2 | |||
3 | DE LESCHZKY KOFOED CASPERSEN Malthe | SJ | FKTV Vordingborg | 1.3 | |||
4 | VEJLSTRUP Theodor Grove | HS | FKT Kobenhavn | 1.5 | |||
5 | CHRISTIANSEN Nanna | SJ | FKTV Vordingborg | 1.6 | |||
6 | SØRENSEN Jacob | SJ | FKF FLECHE Holbaek | 1.7 | |||
7 | OXHOLM WAGNER Alec | HS | FAD Aramis | 1.8 | |||
8 | WULFF RASMUSSEN Oliver | HS | TAASTRUP FK | 1.13 | |||
9 | CHRISTIANSEN Amanda | SJ | FKTV Vordingborg | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.