
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.12.2018 23:44 | Eintracht Duisburg 1848 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARTFELDER Nicole | NR | FC Moers | 1.1 | |||
T2 | ENGLER Eva | NR | FC Moers | 1.1 | |||
3 | BRAUN Annemarie | NR | Eintracht Duisburg | 1.2 | |||
T4 | MEIßNER Sophia | NR | FC Moers | 1.2 | |||
5 | LOOSCHELDERS Charlotte | NR | VFL Merkur Kleve | 1.4 | |||
6 | FRIS Elisabeth | NR | TG Neuss | 1.5 | |||
T7 | KOSIN Svenja | NR | FC Moers | 1.5 | |||
8 | SCHLEGEL Lena | NR | DFC Düsseldorf | 1.6 | |||
9 | WEGELER Romy | NR | Kölner FK | 2.9999 | |||
T10 | KLAAS Friederike | NR | SV Spellen | 2.9999 | |||
T11 | GELISSEN Lopke | 2.9999 | |||||
T12 | UFERMANN Nele | NR | SV Spellen | 2.9999 | |||
T13 | BUIJSE Valerie | s.v. La Prime | 2.9999 | ||||
T14 | MÖNNIGHOFF Mara Maria | WE | FC im VfL Bochum | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.