Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADANT Raphael | MV | FG Schwerin | 1.1 | |||
2 | BAHLCKE Sven | MV | FG Schwerin | 1.99999 | |||
T3 | WEBER Michael | BE | FG Rotation Berlin | 1.99999 | |||
T4 | MEISEL Moritz | MV | FG Schwerin | 2.99999 | |||
T5 | FELDMANN Fabian | MV | FG Schwerin | 2.99999 | |||
T6 | HAMANN Gabriel | MV | FG Schwerin | 2.99999 | |||
T7 | VATTER Haydn Stig | MV | FG Schwerin | 2.99999 | |||
T8 | ENGFER Friedrich | MV | FG Schwerin | 2.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.