Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 18.11.2017 10:38 | Mecklenburg-Vorpommern
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLTER Doris | MV | FG Schwerin | 1.2 | |||
2 | DILGER Julia | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T3 | PROCOPIUS Julia | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T4 | MAYWALD Susanne | BR | PFC Potsdam | 2.9999 | |||
T5 | STABER Jeanine | HB | FV Bremen 1860 | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.