Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPE Theresa | BR | SVA Oranienburg | 1.99999 | |||
T2 | BARYSCHNIKOV Adrian | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | |||
T3 | ALTENBURGER Konstantin | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | |||
T4 | PRIEHN Eliah | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | |||
T5 | KUBALL Theresia | BR | OSC Potsdam | 1.99999 | |||
T6 | LAUNICKE Clara Sophie | BR | FSC Cottbus | 1.99999 | |||
T7 | STAGE Viktoria | BR | PFC Potsdam | 1.99999 | |||
T8 | YAKUSHAVA Sofiya | BR | FSC Cottbus | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.