
Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.12.2024 17:47 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VON POBLOTZKI Benedikt | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | |||
T2 | BEY Noah | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | |||
T3 | EHMKE Jesse Julius | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 | |||
T4 | LAUTER Johann Vedde | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.