Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.05.2024 08:55 | Blau-Weiss Buchholz e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÜLSEY Marius | NS | FK Hannover | 2.1 | 182.0000 | ||
2 | SIEMERS Jesper | NS | Blau-Weiss Buchholz | 2.3 | 123.0000 | ||
3 | GOLLNICK Noah | NS | MTV Braunschweig | 2.4 | 111.0000 | ||
4 | KOESTER Phillip | NS | FK Hannover | 2.7 | 89.4000 | ||
5 | MEIER-ECKHOFF Campino | NS | MTV Braunschweig | 2.8 | 87.0000 | ||
6 | EHLERS Jordan Sidney | NS | SV Grün-Weiss Delmenhorst | 2.9 | 42.8000 | ||
7 | ADRIAN Georg | WE | Quernheimer FC | 3.99999 | 0.0000 | ||
T8 | PAIKIN Dennis | HH | Walddörfer SV | 3.99999 | 0.0000 | ||
T9 | KÖNIG Jannis | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 3.99999 | 0.0000 | ||
T10 | WOLLMER Peer | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 3.99999 | 0.0000 | ||
T11 | KLÖTZER Maximilian | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 3.99999 | 0.0000 | ||
T12 | SALZ Paul Alexander | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 3.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.