
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 14.04.2016 12:10 | ekays
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEUTZNER Daniel | BR | FSC Cottbus | 2.4 | 140.0 | ||
2 | GRUN Nils | BE | SC Berlin | 2.5 | 140.0 | ||
3 | KLIEM Lennart | BE | FC Berlin Südwest | 2.6 | 125.0 | ||
4 | MATVEENKO Evgeniy | BE | SC Berlin | 2.10 | 77.0 | ||
5 | MENSCHIK Paul | BE | FC Berlin Südwest | 2.11 | 75.0 | ||
6 | TELLBACH Luis | BE | SC Berlin | 2.24 | 39.0 | ||
7 | VON GOTTBERG Leander | BR | PFC Potsdam | 2.32 | 35.0 | ||
8 | BRÜGGEMANN Vincent | BR | PFC Potsdam | 2.49 | 30.0 | ||
9 | MATUSEWICZ Kamil | AZS AWF Poznan | 2.9999 | ||||
T10 | JEDROSZKOWIAK Eryk | Polonia Leszno | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.