
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.04.2016 08:05 | ekays
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNELE Nikol | Asmens | 2.1 | 135.0 | |||
2 | BESSMANN Gabriela | UKS Salle Gdansk | 2.13 | 35.0 | |||
3 | LACHMANN Barbara | AZS AWF Poznan | 2.15 | 30.0 | |||
4 | FALKIEWICZ Linda | UKS Salle Gdansk | 2.9999 | ||||
T5 | DUHA Lucja | AZS AWF Poznan | 2.9999 | ||||
T6 | WOJEWODZKA Zuzanna | AZS AWF Poznan | 2.9999 | ||||
T7 | WALCZYK Zuzanna | Zjednoczeni Pabianice | 2.9999 | ||||
T8 | GORALCZYK Zuzanna | AZS AWF Poznan | 2.9999 | ||||
T9 | TELATYNSKA Bianka | WKS Kolejarz Wroclaw | 2.9999 | ||||
T10 | NOWAKOWSKA Zofia | AZS AWF Poznan | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.