Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 19.02.2022 12:52 | Blau-Weiss Buchholz e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HABERMANN Emma Charlotte | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | SCHULZ Levke | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | DIKIZEYEKO Zaïna | SH | Kieler MTV | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | SCHEEL Antonia | SH | Hanseatischer FC Lübeck | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.