Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 22.03.2022 10:01 | Sportverein Waldkirch 1946 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLZ Iris | BS | SV Waldkirch | 2.9999 | |||
T2 | KALTENBACH Philine | BS | SV Waldkirch | 2.9999 | |||
T3 | LÄßKER Alicia | BS | ETSV Offenburg | 2.9999 | |||
T4 | VOLK-AUGÉ Marie-Pierre | BS | Rastatter TV | 2.9999 | |||
T5 | RUF Lotte | BS | SV Waldkirch | 2.9999 | |||
T6 | TEBEL-HAAS Silke | BS | Freiburger TS | 2.9999 | |||
T7 | STIHL Judith | BS | SV Waldkirch | 2.9999 | |||
T8 | ZWICKER Isabella | BS | FC Konstanz | 2.9999 | |||
T9 | SCHATTON Sarah | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.