
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 24.02.2020 12:05 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI Yassmin | 1.9999 | |||||
T2 | BENADOUDA Chaima | DRBEE Alger Centre | 1.9999 | ||||
T3 | NWOKOCHA Chiamaka | 1.9999 | |||||
T4 | WONAME Kelsey Victoria Afriyie | 1.9999 | |||||
T5 | AKAKPOVI Elizabeth | 1.9999 | |||||
T6 | SHOUMAN Sara | 1.9999 | |||||
T7 | BENCHEKOR Naila | CSA Formation d'Oran | 1.9999 | ||||
T8 | NASSOZI KIGGUNDU Renee | 1.9999 | |||||
T9 | ELBAKRY Jana Medhat | 1.9999 | |||||
T10 | MOHAMED BELKEBIR Kaouther | DRBEE Alger Centre | 1.9999 | ||||
T11 | ELBAKRY Jana Sherif | 1.9999 | |||||
T12 | DIOP Awa | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.