
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.02.2020 08:54 | Sächsischer Fechtverband e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAßMANN Moritz | SN | FC Schkeuditz | 1.1 | 141.0 | ||
2 | SCHMITZ-HÜBSCH Gregor | SN | Fechtclub Radebeul | 1.2 | 125.0 | ||
3 | HÄßLER Arwed | SN | FC Schkeuditz | 1.3 | 82.0 | ||
4 | NOWAK Hannes | SN | Fechtclub Radebeul | 1.4 | 80.0 | ||
5 | EBERT Tillmann | SN | TV Markkleeberg | 1.5 | 39.0 | ||
6 | MACHETANZ Jasper | SN | Dresdener FC | 1.6 | 37.0 | ||
7 | MAUKSCH Paul | SN | Fechtclub Radebeul | 1.7 | 23.0 | ||
8 | WOLF Patrick | SN | Dresdener FC | 1.8 | 22.0 | ||
9 | WOLF Julien | SN | Dresdener FC | 1.9 | 21.0 | ||
10 | DOYSCHER Vincent | SN | Fechtclub Radebeul | 1.10 | 18.0 | ||
11 | RAITHEL Theo | SN | FC Schkeuditz | 1.11 | 17.0 | ||
12 | JÜRGENSEN Johannes | SN | Fechtclub Radebeul | 1.12 | 14.0 | ||
13 | SCHREIBER Felix | SN | Fechtclub Radebeul | 1.13 | 10.0 | ||
14 | STEIN Yannik | SN | FC Oelsnitz | 1.14 | 9.0 | ||
15 | STRELOW Alexander | SN | Dresdener FC | 1.15 | 9.0 | ||
16 | BRETSCHNER Liam | SN | Dresdener FC | 1.16 | 9.0 | ||
17 | HANAWA Anthony | SN | Fechtclub Radebeul | 1.18 | 4.0 | ||
18 | SIMON Tim | SN | Fechtclub Radebeul | 1.19 | 4.0 | ||
19 | BENEDIX Carl | SN | Fechtclub Radebeul | 1.20 | 4.0 | ||
20 | SKIRLO Kostja | SN | Fechtclub Radebeul | 1.21 | 4.0 | ||
21 | TIPPMER Paul | SN | Fechtclub Radebeul | 1.22 | 4.0 | ||
22 | LEUSCHKE Jakob | SN | Dresdener FC | 1.24 | 1.0 | ||
23 | GRUND Toni | SN | FC Schkeuditz | 2.9999 | |||
T24 | ZISTL Killian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T25 | SCHALLER Tanas | SN | TV Markkleeberg | 2.9999 | |||
T26 | JOST Florian | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T27 | KEMPE Kristof | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.